| Keine Sommerpause keine Streichwertungen !! | ||||||||||||||||||
| Jahresspassblitzmeisterschaft 2012 SC 1982/97 Lambsheim | ||||||||||||||||||
| Name | ||||||||||||||||||
| Dabei | 6.1.12 | 27.1.12 | Pkt | Str. | END | |||||||||||||
| 1 | Andreas Röder | 2 | 8 | 9 | 17 | 0 | 17 | Andreas Röder | ||||||||||
| 2 | Werner Walischewski | 2 | 9 | 6 | 15 | 0 | 15 | Werner Walischewski | ||||||||||
| 3 | Markus Wolf-Lambrecht | 2 | 7 | 5 | 12 | 0 | 12 | Markus Wolf-Lambrecht | ||||||||||
| 4 | Dieter Hess | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | Dieter Hess | |||||||||||
| 5 | Alexander Beck | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | Alexander Beck | |||||||||||
| 6 | Günter Blattner | 2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 9 | Günter Blattner | ||||||||||
| 7 | Herbert Grube | 2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 9 | Herbert Grube | ||||||||||
| 8 | Kirstin Auburger | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | Kirstin Auburger | |||||||||||
| 9 | Manfred Wacker | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | Manfred Wacker | |||||||||||
| 10 | Michael Achatz | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | Michael Achatz | |||||||||||
| 11 | Kurt Appel | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | Kurt Appel | |||||||||||
| 12 | Ian Lee | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Ian Lee | |||||||||||
| 13 | Detlef Schmidt | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Detlef Schmidt | |||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Teilnehmer | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schnitt | 9,0 | 18 | |||
| 2 | ||||||||||||||||||
Abschlusstabelle 2011
| Blitzmeisterschaft 2011 des SC 1982/97 Lambsheim | ||||||||||||||||||
| Keine Sommerpause dafür 4 Streichwertungen !! | ||||||||||||||||||
| Name | Jan. | Feb. | Mär. | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | 4Ergeb. | |||||
| Dabei | 14.01. | 4.2. | 4.3. | 1.4. | 6.5. | 10.6. | 1.7. | 12.8. | 2.9. | 7.10. | 4.11. | 2.12. | Pkt | Str. | END | |||
| 1 | Dieter Hess | 12 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 112 | 33 | 79 | Dieter Hess |
| 2 | Alexander Beck | 12 | 4 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 105 | 28 | 77 | Alexander Beck |
| 3 | Werner Walischewski | 11 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 10 | 8 | 8 | 83 | 18 | 65 | Werner Walischewski | |
| 4 | Andre Loßnitzer | 9 | 7 | 6 | 8 | 10 | 7 | 10 | 4 | 7 | 7 | 66 | 4 | 62 | Andre Loßnitzer | |||
| 5 | Ian Lee | 11 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 2 | 53 | 6 | 47 | Ian Lee | |
| 6 | Andreas Röder | 9 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 7 | 9 | 6 | 4 | 43 | 1 | 42 | Andreas Röder | |||
| 7 | Markus Wolf Lambrecht | 11 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 44 | 6 | 38 | Markus Wolf Lambrecht | |
| 8 | Detlef Schmidt | 11 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 43 | 7 | 36 | Detlef Schmidt | |
| 9 | Roland Saive | 2 | 9 | 10 | 19 | 0 | 19 | Roland Saive | ||||||||||
| 10 | Kurt Appel | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 18 | 0 | 18 | Kurt Appel | ||||||||
| 11 | Manfred Wacker | 3 | 7 | 5 | 7 | 19 | 0 | 19 | Manfred Wacker | |||||||||
| 12 | Herbert Grube | 4 | 3 | 1 | 8 | 8 | 20 | 0 | 20 | Herbert Grube | ||||||||
| 13 | Gert Kennel | 3 | 7 | 3 | 7 | 17 | 0 | 17 | Gert Kennel | |||||||||
| 14 | Michael Achatz | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | Michael Achatz | |||||||||||
| 15 | Tim Walther | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | Tim Walther | |||||||||||
| 16 | Wolfgang Weiland | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | Wolfgang Weiland | |||||||||||
| 17 | Kirstin Auburger | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | Kirstin Auburger | |||||||||||
| 18 | Anke Orschied | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | Anke Orschied | |||||||||||
| 19 | Christine Ritter | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Christine Ritter | |||||||||||
| 20 | Miguel | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Miguel | |||||||||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
|
Die Mindestpunktezahl für jeden Teilnehmer pro Runde ist 1 Wertung: Endstand (END) --> höhere Zahl der Turnierteilnahmen (Dabei) --> Gesamtpunkte (Pkt) |
||||||||||||||||||
| Teilnehmer | 10 | 11 | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | Schnitt | 9,1 | 109 | |||
| 12 | ||||||||||||||||||
| Damit steht Dieter Hess als Blitzmeister 2011 fest . Herzlichen Glückwunsch ! | ||||||||||||||||||