Pokalmeisterschaft SC Lambsheim 2020 | ||||||||||||||||
1 | Name: | Freilos | ||||||||||||||
DWZ: | – | |||||||||||||||
Name: | Kurt Appel | |||||||||||||||
Farbe: | weiß | 1 | ||||||||||||||
2 | Name: | Kurt Appel | + | |||||||||||||
DWZ: | —- | |||||||||||||||
Name: | Kurt Appel | |||||||||||||||
Farbe: | ||||||||||||||||
3 | Name: | Thomas Gruber | ||||||||||||||
DWZ: | —- | + | ||||||||||||||
Name: | Thomas Gruber | 0 | ||||||||||||||
Farbe: | schwarz | |||||||||||||||
4 | Name: | Freilos | – | |||||||||||||
DWZ: | ||||||||||||||||
5 | Name: | Ian Lee | ||||||||||||||
DWZ: | 1 | |||||||||||||||
Name: | Ian Lee | |||||||||||||||
Farbe: | weiß | |||||||||||||||
6 | Name: | Thomas Hoffelder | 0 | |||||||||||||
DWZ: | ||||||||||||||||
Name: | ||||||||||||||||
Farbe: | ||||||||||||||||
7 | Name: | Dieter Heß | ||||||||||||||
DWZ: | 1 | |||||||||||||||
Name: | Dieter Heß | |||||||||||||||
Farbe: | schwarz | |||||||||||||||
8 | Name: | Angela Rems | 0 | |||||||||||||
DWZ: | ||||||||||||||||
↑ Zurück zu Spielbetrieb