Vereinsmeisterschaft 2018 | ||||||||||||||||
Teilnehmer | Verein | Kreuztabelle | Punkte | Rang | KZ1 | KZ2 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
Andreas Röder | Senior | 1 | h | x | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | x | 0,0 | 2,5 | 3 | ||||
Alexander Beck | . | 2 | x | h | x | x | x | x | x | x | 0,0 | 7 | ||||
Kurt Appel | Senior | 3 | 0,0 | x | h | 1,0 | 0,0 | 0,0 | x | 0,0 | 1,0 | 5 | ||||
Ian Lee | Senior | 4 | 0,0 | x | 0,0 | h | 1,0 | 0,0 | x | x | 1,0 | 5 | ||||
Franz Emrich | Senior | 5 | 0,5 | x | 1,0 | 0,0 | h | 1,0 | x | 0,0 | 2,5 | 3 | ||||
Dieter Heß | . | 6 | 1,0 | x | 1,0 | 1,0 | 0,0 | h | x | 0,0 | 3,0 | 2 | ||||
Angela Rems | . | 7 | x | x | x | x | x | x | h | x | 0,0 | 7 | ||||
Günther Trapp | . | 8 | 1,0 | x | 1,0 | x | 1,0 | 1,0 | x | h | 4,0 | 1 | ||||
Runde 1 | Erg. | Erg. | ||||||||||||||
Andreas Röder | Günther Trapp | v | 0,0 | 1,0 | Partie vorhanden | |||||||||||
Alexander Beck | Angela Rems | ? | x | x | ||||||||||||
Kurt Appel | Dieter Heß | v | 0,0 | 1,0 | Partie vorhanden | |||||||||||
Ian Lee | Franz Emrich | g | 1,0 | 0,0 | Partie vorhanden | |||||||||||
Runde 2 | Erg. | Erg. | ||||||||||||||
Günther Trapp | Franz Emrich | g | 1,0 | 0,0 | Partie vorhanden | |||||||||||
Dieter Heß | Ian Lee | g | 1,0 | 0,0 | Partie vorhanden | |||||||||||
Angela Rems | Kurt Appel | ? | x | x | ||||||||||||
Andreas Röder | Alexander Beck | ? | x | x | ||||||||||||
Runde 3 | Erg. | Erg. | ||||||||||||||
Alexander Beck | Günther Trapp | ? | x | x | ||||||||||||
Kurt Appel | Andreas Röder | v | 0,0 | 1,0 | Partie vorhanden | |||||||||||
Ian Lee | Angela Rems | ? | x | x | ||||||||||||
Franz Emrich | Dieter Heß | g | 1,0 | 0,0 | Partie vorhanden | |||||||||||
Runde 4 | Erg. | Erg. | ||||||||||||||
Günther Trapp | Dieter Heß | g | 1,0 | 0,0 | Partie vorhanden | |||||||||||
Angela Rems | Franz Emrich | ? | x | x | ||||||||||||
Andreas Röder | Ian Lee | g | 1,0 | 0,0 | Partie vorhanden | |||||||||||
Alexander Beck | Kurt Appel | ? | x | x | ||||||||||||
Runde 5 | Erg. | Erg. | ||||||||||||||
Kurt Appel | Günther Trapp | v | 0,0 | 1,0 | Partie vorhanden | |||||||||||
Ian Lee | Alexander Beck | ? | x | x | ||||||||||||
Franz Emrich | Andreas Röder | r | 0,5 | 0,5 | Partie vorhanden | |||||||||||
Dieter Heß | Angela Rems | ? | x | x | ||||||||||||
Runde 6 | Erg. | Erg. | ||||||||||||||
Günther Trapp | Angela Rems | ? | x | x | ||||||||||||
Andreas Röder | Dieter Heß | v | 0,0 | 1,0 | Partie vorhanden | |||||||||||
Alexander Beck | Franz Emrich | ? | x | x | ||||||||||||
Kurt Appel | Ian Lee | g | 1,0 | 0,0 | Partie vorhanden | |||||||||||
Runde 7 | Erg. | Erg. | ||||||||||||||
Ian Lee | Günther Trapp | ? | x | x | Partie fehlt | |||||||||||
Franz Emrich | Kurt Appel | g | 1,0 | 0,0 | Partie vorhanden | |||||||||||
Dieter Heß | Alexander Beck | ? | x | x | ||||||||||||
Angela Rems | Andreas Röder | ? | x | x | ||||||||||||
↑ Zurück zu Spielbetrieb