1 | Michael Achatz |
7 | 5 | 2 | 0 | 6 | |
1 | Daniel Hendrich |
6 | 4 | 2 | 0 | 5 | |
3 | Dieter Hess |
6 | 4 | 1 | 1 | 4,5 | |
4 | Kirstin Achatz |
4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
5 | Christian Sigl |
8 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | |
6 | Ian Lee | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | |
7 | Andreas Röder |
6 | 1 | 1 | 4 | 1,5 | |
8 | Günter Blattner | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
9 | Kurt Appel | 6 | 0 | 1 | 5 | 0,5 |
Nr. | 27.02.2015 1. Runde | Ergebnis | |||
2 | 9 | Andreas Röder | Kirstin Achatz | 0 | 1 |
3 | 8 | Kurt Appel | Daniel Hendrich | 0 | 1 |
4 | 7 | Hess Dieter | Christian Sigl | 1 | 0 |
5 | 6 | Ian Lee | Günter Blattner | 1 |
0 |
1 | 10 | Michael Achatz | Freispiel | ||
Nr. | 27.03.2015 2. Runde | Ergebnis | |||
7 | 5 | Christian Sigl | Ian Lee | 0,5 | 0,5 |
1 | 2 | Michael Achatz | Andreas Röder | 1 | 0 |
9 | 3 | Kirstin Achatz | Kurt Appel | 1 | 0 |
8 | 4 | Daniel Hendrich | Hess Dieter | 0,5 | 0,5 |
10 | 6 | Freispiel | Günter Blattner | ||
Nr. | 24.04.2015 3. Runde | Ergebnis | |||
4 | 2 | Hess Dieter | Andreas Röder | 1 | 0 |
5 | 1 | Ian Lee | Michael Achatz | 0 | 1 |
6 | 9 | Günter Blattner | Kirstin Achatz | 0 | 1 |
7 | 8 | Christian Sigl | Daniel Hendrich | 0 | 1 |
3 | 10 | Kurt Appel | Freispiel | ||
Nr. | 22.05.2015 4. Runde | Ergebnis | |||
3 | 1 | Kurt Appel | Michael Achatz | 0 | 1 |
4 | 9 | Hess Dieter | Kirstin Achatz | ||
5 | 8 | Ian Lee | Daniel Hendrich | 0 | 1 |
6 | 7 | Günter Blattner | Christian Sigl | 0 | 1 |
2 | 10 | Andreas Röder | Freispiel | ||
Nr. | 26.06.2015 5. Runde | Ergebnis | |||
9 | 7 | Kirstin Achatz | Christian Sigl | 1 |
0 |
1 | 6 | Michael Achatz | Günter Blattner | 1 | 0 |
2 | 5 | Andreas Röder | Ian Lee | 1 | 0 |
3 | 4 | Kurt Appel | Hess Dieter | 0 |
1 |
10 | 8 | Freispiel | Daniel Hendrich | ||
Nr. | 24.07.2015 6. Runde | Ergebnis | |||
5 | 3 | Ian Lee | Kurt Appel | ||
6 | 2 | Günter Blattner | Andreas Röder | 0,5 | 0,5 |
7 | 1 | Christian Sigl | Michael Achatz | 0,5 | 0,5 |
8 | 9 | Daniel Hendrich | Kirstin Achatz | ||
4 | 10 | Hess Dieter | Freispiel | ||
Nr. | 28.08.2015 7. Runde | Ergebnis | |||
1 | 8 | Michael Achatz | Daniel Hendrich | 0,5 | 0,5 |
2 | 7 | Andreas Röder | Christian Sigl | 0,5 |
0,5 |
3 | 6 | Kurt Appel | Günter Blattner | 0,5 |
0,5 |
4 | 5 | Hess Dieter | Ian Lee | 1 | 0 |
10 | 9 | Freispiel | Kirstin Achatz | ||
Nr. | 25.09.2015 8. Runde | Ergebnis | |||
6 | 4 | Günter Blattner | Hess Dieter | ||
7 | 3 | Christian Sigl | Kurt Appel | 1 |
0 |
8 | 2 | Daniel Hendrich | Andreas Röder | ||
9 | 1 | Kirstin Achatz | Michael Achatz | ||
5 | 10 | Ian Lee | Freispiel | ||
Nr. | 23.10.2015 9. Runde | Ergebnis | |||
8 | 6 | Daniel Hendrich | Günter Blattner | ||
9 | 5 | Kirstin Achatz | Ian Lee | ||
1 | 4 | Michael Achatz | Hess Dieter | 1 |
0 |
2 | 3 | Andreas Röder | Kurt Appel | ||
10 | 7 | Freispiel | Christian Sigl |
Kreuztabelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1 | Michael Achatz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0,5 |
0,5 | |||||
2 | Andreas Röder | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
0,5 | 0 | 0 | |||||
3 | Kurt Appel | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
||||||
4 | Hess Dieter | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0,5 | ||||||
5 | Ian Lee | 0 | 0 |
0 | 1 | 0,5 | 0 |
||||||
6 | Günter Blattner | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 |
0 |
0 | ||||||
7 | Christian Sigl | 0,5 | 0,5 |
1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 |
||||
8 | Daniel Hendrich | 0,5 |
1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | ||||||
9 | Kirstin Achatz | 1 | 1 |
1 | 1 | ||||||||
10 | Freispiel | ||||||||||||