| Blitzmeisterschaft Januar 2015 des SC 1997 Lambsheim | ||||||||||||||
| Nr. | Name | Dabei | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | Platz |
| 1 | Kurt Appel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 5 | |
| 2 | Dieter Hess | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 4 | |
| 3 | Andre Loßnitzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 8 | |
| 4 | Michael Achatz | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 1 | |
| 5 | Kirstin Achatz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7,0 | 2 | |
| 6 | Christian Sigl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 2,5 | 8 | |
| 7 | Herbert Grube | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 4,0 | 6 | |
| 8 | Ian Lee | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 7 | |
| 9 | Daniel Hendrich | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 7,0 | 2 | |
| 10 | Günter Blattner | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1,5 | 10 | |
| Die Mindestpunktezahl für jeden Teilnehmer pro Runde ist 1 Wertung: Endstand (END) –> höhere Zahl der Turnierteilnahmen (Dabei) –> Gesamtpunkte (Pkt) |
||||||||||||||
| Summe | ||||||||||||||
| Partien | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 90,0 | |||
| www.schachclub-lambsheim.de | ||||||||||||||
↑ Zurück zu Blitzturnier 2015