Unsere fünfte Mannschaft spielt in der Kreisklasse A: zur Tabelle
Rang | Mgl.Nr. | Spielername | DWZ | ELO | ELO-ID |
1 | 139 | Dalchow,Mario | 1265 | 12971421 | |
2 | 153 | Winkelmann,Maurits | 1016 | ||
3 | 171 | Reichardt,Henrik | 1092 | ||
4 | 168 | Warzecha,Fabian | 1095 | ||
5 | 148 | Fritz,Leon | 946 | ||
6 | 172 | Tremmel,Niklas | 799 | ||
7 | 157 | Yeni,Altan | 754 | ||
8 | 57 | Walther,Steffen | 1035 | ||
9 | 114 | Tepper,Oliver | 1001 |
Neue Kommentare