| Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Platz | Wertung |
| 1. | Appel, Kurt | ** | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 1 |
| 2. | Ritter, Christine | 1 | ** | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 8 | 8 | 3 |
| 3. | Röder, Andreas | 0 | 0,5 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 9 | 2 |
| 4. | Nazarenus, Olaf | 1 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 10 |
| 5. | Heß, Dieter | 1 | 0,5 | 0 | 0 | ** | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 6 | 5 |
| 6. | Achatz, Michael | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | ** | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 |
| 7. | Beck, Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 5 | 6 |
| 8. | Saive, Roland | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 4 |
| 9. | Wacker, Felix | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,5 | 2 | 9 |
| 10. | Jevtovic, Dragoslav | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 8 |
| 11. | Rehms, Angela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 15 | 1 |
| 12. | Lee, Ian | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,5 | 11 | 1 |
| 13. | Krüger, Markus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 12 | 1 |
| 14. | Bettschenka, Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0,5 | 1 | 2,5 | 14 | 1 |
| 15. | Andrani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | ** | 0 | 1,5 | 15 | 1 |
| 16. | Tigran | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | 3,5 | 13 | 1 |
↑ Zurück zu Blitzturnier 2018