Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nazarenus,Olaf | 1963 | ** | 11 | 1½ | 11 | 10 | 11 | 11 | 10.5 | — |
2. | Achatz,Michael | 1778 | 00 | ** | 1½ | 1½ | 11 | 11 | 11 | 9.0 | 3 |
3. | Beck,Alexander | 1895 | 0½ | 0½ | ** | 11 | 11 | 11 | 11 | 9.0 | 1 |
4. | Röder,Andreas | 1611 | 00 | 0½ | 00 | ** | 11 | 11 | 00 | 4.5 | — |
5. | Appel,Kurt | 1433 | 01 | 00 | 00 | 00 | ** | 10 | 11 | 4.0 | — |
6. | Blattner,Günter | 1464 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | ** | 11 | 3.0 | — |
7. | Emrich,Franz | 1445 | 00 | 00 | 00 | 11 | 00 | 00 | ** | 2.0 | — |
↑ Zurück zu Blitzturnier 2016