Unsere zweite Mannschaft spielt in der Bezirksliga Nord/Ost: zur Tabelle
| Rang | Mgl.Nr. | Spielername | DWZ | ELO | ELO-ID |
| 1 | 126 | Saive,Roland,Dr. | 1864 | ||
| 2 | 15 | Hess,Dieter | 1846 | 12908827 | |
| 3 | 124 | Saive,Philipp | 1620 | ||
| 4 | 122 | Wacker,Felix | 1723 | 1705 | 12953040 |
| 5 | 149 | Grube,Herbert | 1792 | ||
| 6 | 143 | Blagov,Nikita | 1509 | 12971260 | |
| 7 | 147 | Johann,Gregor | 1826 | 1990 | 4632060 |
| 8 | 176 | Hendrich,Daniel | 1796 | 1952 | 1270197 |
| 9 | 133 | Mühlpfordt,Thomas | 1469 | 12986623 | |
| 10 | 45 | Lee,Ian | 1334 | ||
| 11 | 159 | Walther,Bruno | 1461 | ||
| 12 | 23 | Nagel,Gerald | 1358 | ||
| 13 | 136 | Dalchow,Jonas | 1522 | 1803 | 12971251 |
| 14 | 117 | Wacker,Andreas | 1525 | 1545 | 12953083 |
| 15 | 72 | Wacker,Manfred | 1641 | 1715 | 12952850 |
| 16 | 155 | Löffner,Christin | 907 |
Neue Kommentare