↑ Zurück zu Blitzturnier 2015

Oktoberblitzturnier

Blitzmeisterschaft Oktober 2015 des SC 1997 Lambsheim
 
                         
                         
Nr. Name Dabei 1 2 3 4 5 6 7 8 Pkt Platz
1 Olaf Nazarenus 1   1 1 0 0 1 1 1 5,0 2
2 Alexander Beck 8 0   0 0 1 1 1 1 4,0 3
3 Herbert Grube 9 0 1   0 1 1 1 1 5,0 2
4 Michael Achatz 9 1 1 1   1 1 0,5 1 6,5 1
5 Kurt Appel 10 1 0 0 0   0,5 1 1 3,5 4
6 Günter Blattner 8 0 0 0 0 0,5   0 0 0,5 7
7 Andreas Röder 7 0 0 0 0,5 0 1   1 2,5 5
8 Christian Sigl 9 0 0 0 0 0 1 0   1,0 6
                         
Die Mindestpunktezahl für jeden Teilnehmer pro Runde ist 1
Wertung: Endstand (END) –> höhere Zahl der Turnierteilnahmen (Dabei) –> Gesamtpunkte (Pkt)
                        Summe
  Partien   7 7 7 7 7 7 7 7   56,0
  www.schachclub-lambsheim.de