↑ Zurück zu Saison 2016/2017

6. Mannschaft

Unsere sechste Mannschaft spielt in der Kreisklasse B: zur Tabelle

 

Rang Spielername DWZ Index l.Ausw. ELO ELO-ID
1 Tepper,Oliver 1072 33 20/2016
2 Walther,Steffen 1052 28 09/2016
3 Schanzenbecher,Lars Erik 903 18 20/2016
4 Meininger,André 897 13 20/2016
5 Metzger,Noah 850 19 09/2016
6 Pirlich,Kevin 822 9 20/2016
7 Metzger,Robin 742 8 18/2015
8 Kollwitz,David 20/2016
9 Ninic,Marius 20/2016
10 Arms,Benjamin 20/2016