Unsere vierte Mannschaft spielt in der Kreisliga: Zur Tabelle
Rang | Mgl.Nr. | Spielername | DWZ | Index | l.Ausw. |
1 | 159 | Walther,Bruno | 1491 | 4 | 17/2015 |
2 | 139 | Dalchow,Mario | 1261 | 25 | 21/2015 |
3 | 168 | Warzecha,Fabian | 1235 | 11 | 18/2015 |
4 | 45 | Lee,Ian | 1324 | 44 | 17/2015 |
5 | 145 | Wittmann,Marcel | 1247 | 16 | 18/2015 |
6 | 23 | Nagel,Gerald | 1311 | 47 | 17/2015 |
7 | 153 | Winkelmann,Maurits | 1096 | 16 | 18/2015 |
8 | 171 | Reichardt,Henrik | 1092 | 6 | 18/2015 |
Neue Kommentare