↑ Zurück zu Blitzturnier 2015

Maiblitzturnier

Blitzmeisterschaft Mai 2015 des SC 1997 Lambsheim
 
                             
                             
Nr. Name Dabei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pkt Platz
1 Kurt Appel 5   0,5 0 0 0 1 0 0 0 1 2,5 8
2 Ian Lee 5 0,5   0,5 0 0,5 0 0 0 1 1 3,5 7
3 Michael Achatz 5 1 0,5   0,5 1 1 1 1 1 1 8,0 1
4 Dieter Hess 4 1 1 0,5   1 0,5 0 0,5 1 1 6,5 3
5 Christian Sigl 4 1 0,5 0 0   1 0 1 0 1 4,5 5
6 Andreas Röder 3 0 1 0 0,5 0   0 0 0 0 1,5 9
7 Alexander Beck 4 1 1 0 1 1 1   1 1 0,5 7,5 2
8 Roland Saive 1 1 1 0 0,5 0 1 0   1 1 5,5 4
9 Philipp Saive 1 1 0 0 0 1 1 0 0   1 4,0 6
10 Herbert Grube 5 0 0 0 0 0 1 0,5 0 0   1,5 9
                             
Die Mindestpunktezahl für jeden Teilnehmer pro Runde ist 1
Wertung: Endstand (END) –> höhere Zahl der Turnierteilnahmen (Dabei) –> Gesamtpunkte (Pkt)
                            Summe
  Partien   9 9 9 9 9 9 9 9 9 9   90,0
  www.schachclub-lambsheim.de