↑ Zurück zu Jugend

Jugendvereinsturnier 2015

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 31. Aichert,Bjarne Vincent (1) 1. Wacker,Felix (4½) 0 – 1
2 13. Reichardt,Henrik (3) 9. Warzecha,Fabian (4) ½ – ½
3 15. Meininger,André (0) 22. Tremmel,Niklas (1½) 1 – 0
4 26. Kollwitz,David (0) 20. Pirlich,Kevin (½) 0 – 1
5 30. Schuhmann,Julian (1½) 39. Hißler, Nicolas (0) 1 – 0

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort Lan G S R V Keiz Punkt Buchh H.Pa
1. 1. Wacker,Felix 1764 N SC Lambsheim GER 6 5 1 0 339. 5.5 21.0
2. 2. Wacker,Andreas 1659 N SC Lambsheim GER 5 4 1 0 294. 4.5 25.0
3. 9. Warzecha,Fabian 1235 N SC Lambsheim GER 6 4 1 1 241. 4.5 18.0
4. 13. Reichardt,Henrik 1092 N SC Lambsheim GER 6 3 1 2 196. 3.5 25.0
5. 16. Jacob,Sebastian 911 N SC Lambsheim GER 2 2 0 0 191. 2.0 19.0
6. 5. Saive,Philipp 1535 N SC Lambsheim GER 1 1 0 0 173. 1.0 19.5
7. 11. Winkelmann,Maurits 1096 N SC Lambsheim GER 1 1 0 0 170. 1.0 20.5
8. 6. Dalchow,Jonas 1525 N SC Lambsheim GER 3 2 0 1 165. 2.0 22.0
9. 23. Ferreira Martins,Ale 821 N SC Lambsheim GER 4 2 0 2 158. 2.0 21.5
10. 20. Pirlich,Kevin 855 N SC Lambsheim GER 3 1 1 1 158. 1.5 17.0
11. 12. Tepper,Oliver 1094 N SC Lambsheim GER 1 0 1 0 156. 0.5 18.0
13. 21. Schanzenbecher,Lars 844 N SC Lambsheim GER 2 1 0 1 142. 1.0 18.5
17. 30. Schuhmann,Julian SC Lambsheim GER 5 2 1 2 131. 2.5 12.5
20. 32. Reinhardt,Nico Leon SC Lambsheim GER 2 1 0 1 125. 1.0 16.0
24. 38. Kaiser,Felix SC Lambsheim GER 1 0 1 0 118. 0.5 19.0
29. 15. Meininger,André 913 N SC Lambsheim GER 2 1 0 1 104. 1.0 17.5
30. 26. Kollwitz,David SC Lambsheim GER 1 0 0 1 100. 0.0 18.0
31. 8. Wittmann,Marcel 1247 N SC Lambsheim GER 2 0 1 1 87.3 0.5 18.5
32. 39. Hißler, Nicolas SC Lambsheim GER 1 0 0 1 86.0 0.0 19.0
33. 31. Aichert,Bjarne Vince SC Lambsheim 5 1 0 4 82.0 1.0 23.0
34. 4. Blagov,Nikita 1583 N SC Lambsheim GER 1 0 0 1 78.0 0.0 14.5
35. 35. Rudolph,Sebastian SC Lambsheim 2 0 0 2 61.7 0.0 15.0
36. 27. Arms,Benjamin SC Lambsheim 2 0 0 2 60.0 0.0 14.5
37. 22. Tremmel,Niklas 838 N SC Lambsheim GER 7 1 1 5 57.5 1.5 15.0
38. 28. Ninic,Marius SC Lambsheim GER 3 0 0 3 46.7 0.0 16.0

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Wacker,Felix (3½) 6. Dalchow,Jonas (2) 1 – 0
2 20. Pirlich,Kevin (½) 13. Reichardt,Henrik (2) 0 – 1
3 9. Warzecha,Fabian (3) 22. Tremmel,Niklas (1½) 1 – 0
4 38. Kaiser,Felix (0) 30. Schuhmann,Julian (1) ½ – ½

 

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort Lan G S R V Keiz Punkt Buchh H.Pa
1. 1. Wacker,Felix 1764 N SC Lambsheim GER 5 4 1 0 299. 4.5 18.5
2. 2. Wacker,Andreas 1659 N SC Lambsheim GER 5 4 1 0 266. 4.5 17.5
3. 9. Warzecha,Fabian 1235 N SC Lambsheim GER 5 4 0 1 206. 4.0 13.0
4. 16. Jacob,Sebastian 911 N SC Lambsheim GER 2 2 0 0 169. 2.0 13.0
5. 13. Reichardt,Henrik 1092 N SC Lambsheim GER 5 3 0 2 166. 3.0 17.0
6. 5. Saive,Philipp 1535 N SC Lambsheim GER 1 1 0 0 150. 1.0 15.0
7. 6. Dalchow,Jonas 1525 N SC Lambsheim GER 3 2 0 1 150. 2.0 16.5
8. 11. Winkelmann,Maurits 1096 N SC Lambsheim GER 1 1 0 0 150. 1.0 16.0
9. 12. Tepper,Oliver 1094 N SC Lambsheim GER 1 0 1 0 136. 0.5 13.0
10. 23. Ferreira Martins,Ale 821 N SC Lambsheim GER 4 2 0 2 134. 2.0 17.0
13. 21. Schanzenbecher,Lars 844 N SC Lambsheim GER 2 1 0 1 122. 1.0 13.5
16. 20. Pirlich,Kevin 855 N SC Lambsheim GER 2 0 1 1 112. 0.5 14.5
18. 32. Reinhardt,Nico Leon SC Lambsheim GER 2 1 0 1 109. 1.0 12.0
26. 38. Kaiser,Felix SC Lambsheim GER 1 0 1 0 95.8 0.5 14.0
29. 30. Schuhmann,Julian SC Lambsheim GER 4 1 1 2 88.0 1.5 11.0
30. 31. Aichert,Bjarne Vince SC Lambsheim 4 1 0 3 83.7 1.0 16.0
31. 8. Wittmann,Marcel 1247 N SC Lambsheim GER 2 0 1 1 74.7 0.5 14.5
32. 15. Meininger,André 913 N SC Lambsheim GER 1 0 0 1 70.0 0.0 13.5
33. 4. Blagov,Nikita 1583 N SC Lambsheim GER 1 0 0 1 65.0 0.0 11.0
34. 22. Tremmel,Niklas 838 N SC Lambsheim GER 6 1 1 4 58.5 1.5 13.0
35. 35. Rudolph,Sebastian SC Lambsheim 2 0 0 2 50.7 0.0 12.0
36. 27. Arms,Benjamin SC Lambsheim 2 0 0 2 49.3 0.0 11.5
37. 28. Ninic,Marius SC Lambsheim GER 3 0 0 3 36.0 0.0 11.5

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Wacker,Andreas (3½) 13. Reichardt,Henrik (2) 1 – 0
2 9. Warzecha,Fabian (2) 23. Ferreira Martins,Alessand (2) 1 – 0
3 12. Tepper,Oliver (0) 20. Pirlich,Kevin (0) ½ – ½
4 30. Schuhmann,Julian (1) 21. Schanzenbecher,Lars Erik (0) 0 – 1
5 22. Tremmel,Niklas (1) 8. Wittmann,Marcel (0) ½ – ½

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Keizer Punkt Buchh
1. Wacker,Andreas 1659 SC Lambsheim 5 4 1 0 254.5 4.5 12.0
2. Wacker,Felix 1764 SC Lambsheim 4 3 1 0 231.7 3.5 16.0
3. Warzecha,Fabian 1235 SC Lambsheim 4 3 0 1 172.7 3.0 13.0
4. Dalchow,Jonas 1525 SC Lambsheim 2 2 0 0 154.0 2.0 12.5
5. Jacob,Sebastian 911 SC Lambsheim 2 2 0 0 151.0 2.0 12.0
6. Saive,Philipp 1535 SC Lambsheim 1 1 0 0 129.0 1.0 13.0
7. Winkelmann,Maurits 1096 SC Lambsheim 1 1 0 0 127.3 1.0 12.0
8. Reichardt,Henrik 1092 SC Lambsheim 4 2 0 2 122.3 2.0 16.0
9. Tepper,Oliver 1094 SC Lambsheim 1 0 1 0 106.5 0.5 11.5
12. Ferreira Martins,Alessand 821 SC Lambsheim 4 2 0 2 102.7 2.0 16.0
14. Schanzenbecher,Lars Erik 844 SC Lambsheim 2 1 0 1 101.0 1.0 11.0
15. Pirlich,Kevin 855 SC Lambsheim 1 0 1 0 100.7 0.5 11.5
17. Reinhardt,Nico Leon SC Lambsheim 2 1 0 1 94.0 1.0 10.0
28. Schuhmann,Julian SC Lambsheim 3 1 0 2 75.7 1.0 11.5
29. Aichert,Bjarne Vincent SC Lambsheim 4 1 0 3 72.0 1.0 16.0
30. Wittmann,Marcel 1247 SC Lambsheim 2 0 1 1 61.0 0.5 11.0
32. Meininger,André 913 SC Lambsheim 1 0 0 1 58.7 0.0 12.0
31. Tremmel,Niklas 838 SC Lambsheim 5 1 1 3 59.0 1.5 13.5
33. Blagov,Nikita 1583 SC Lambsheim 1 0 0 1 54.7 0.0 10.0
34. Rudolph,Sebastian SC Lambsheim 2 0 0 2 39.0 0.0 11.0
35. Arms,Benjamin SC Lambsheim 2 0 0 2 38.0 0.0 11.0
36. Ninic,Marius SC Lambsheim 3 0 0 3 24.7 0.0 11.0

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 13. Reichardt,Henrik (2) 1. Wacker,Felix (2½) 0 – 1
2 23. Ferreira Martins,Alessand (2) 2. Wacker,Andreas (2½) 0 – 1
3 16. Jacob,Sebastian (1) 15. Meininger,André (0) 1 – 0
4 31. Aichert,Bjarne Vincent (1) 9. Warzecha,Fabian (1) 0 – 1
5 22. Tremmel,Niklas (0) 35. Rudolph,Sebastian (0) 1 – 0

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Keizer Punkt Buchh
1. Wacker,Felix 1764 SC Lambsheim GER 3 1 0 203.5 3.5 7.5
2. Wacker,Andreas 1659 SC Lambsheim GER 3 1 0 200.0 3.5 7.5
3. Dalchow,Jonas 1525 SC Lambsheim GER 2 0 0 146.0 2.0 6.5
4. Jacob,Sebastian 911 SC Lambsheim GER 2 0 0 139.3 2.0 4.5
5. Warzecha,Fabian 1235 SC Lambsheim GER 2 0 1 118.3 2.0 7.0
6. Reichardt,Henrik 1092 SC Lambsheim GER 2 0 1 117.3 2.0 9.0
7. Saive,Philipp 1535 SC Lambsheim GER 1 0 0 108.0 1.0 7.5
8. Ferreira Martins, 821 SC Lambsheim GER 2 0 1 104.7 2.0 7.0
9. Winkelmann,Maurit 1096 SC Lambsheim GER 1 0 0 104.0 1.0 8.0
15. Schuhmann,Julian SC Lambsheim GER 1 0 1 74.3 1.0 6.5
16. Reinhardt,Nico Le SC Lambsheim GER 1 0 1 73.7 1.0 5.5
28. Meininger,André 913 SC Lambsheim GER 0 0 1 57.0 0.0 8.0
29. Aichert,Bjarne Vi SC Lambsheim 1 0 3 55.0 1.0 8.5
30. Schanzenbecher,La 844 SC Lambsheim GER 0 0 1 43.0 0.0 7.0
31. Tremmel,Niklas 838 SC Lambsheim GER 1 0 3 42.0 1.0 6.5
32. Blagov,Nikita 1583 SC Lambsheim GER 0 0 1 41.0 0.0 5.5
33. Wittmann,Marcel 1247 SC Lambsheim GER 0 0 1 40.0 0.0 6.5
34. Rudolph,Sebastian SC Lambsheim 0 0 2 28.0 0.0 7.0
35. Arms,Benjamin SC Lambsheim 0 0 2 26.0 0.0 7.0
36. Ninic,Marius SC Lambsheim GER 0 0 3 12.3 0.0 6.5

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Wacker,Andreas (1½) 22. Tremmel,Niklas (0) 1 – 0
2 1. Wacker,Felix (1½) 28. Ninic,Marius (0) 1 – 0
3 27. Arms,Benjamin (0) 16. Jacob,Sebastian (0) 0 – 1
4 6. Dalchow,Jonas (1) 31. Aichert,Bjarne Vincent (1) 1 – 0

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort Lan G S R V Keiz Punkt Buchh H.Pa
1. 1. Wacker,Felix 1764 N SC Lambsheim GER 3 2 1 0 135. 2.5 3.5
2. 2. Wacker,Andreas 1659 N SC Lambsheim GER 3 2 1 0 131. 2.5 3.5
3. 13. Reichardt,Henrik 1092 N SC Lambsheim GER 2 2 0 0 122. 2.0 4.0
4. 23. Ferreira Martins,Ale 821 N SC Lambsheim GER 2 2 0 0 119. 2.0 3.0
5. 6. Dalchow,Jonas 1525 N SC Lambsheim GER 2 2 0 0 114. 2.0 3.0
6. 5. Saive,Philipp 1535 N SC Lambsheim GER 1 1 0 0 86.3 1.0 4.5
7. 16. Jacob,Sebastian 911 N SC Lambsheim GER 1 1 0 0 81.7 1.0 3.5
11. 9. Warzecha,Fabian 1235 N SC Lambsheim GER 2 1 0 1 61.0 1.0 4.5
12. 31. Aichert,Bjarne Vince SC Lambsheim 3 1 0 2 59.0 1.0 5.5
13. 11. Winkelmann,Maurits 1096 N SC Lambsheim GER 1 1 0 0 58.3 1.0 4.0
14. 30. Schuhmann,Julian SC Lambsheim GER 2 1 0 1 57.0 1.0 4.0
15. 32. Reinhardt,Nico Leon SC Lambsheim GER 2 1 0 1 56.7 1.0 3.0
16. 21. Schanzenbecher,Lars 844 N SC Lambsheim GER 1 0 0 1 38.0 0.0 5.0
17. 35. Rudolph,Sebastian SC Lambsheim 1 0 0 1 37.3 0.0 5.0
32. 4. Blagov,Nikita 1583 N SC Lambsheim GER 1 0 0 1 27.3 0.0 3.5
33. 8. Wittmann,Marcel 1247 N SC Lambsheim GER 1 0 0 1 26.7 0.0 3.5
34. 27. Arms,Benjamin SC Lambsheim 2 0 0 2 13.0 0.0 4.5
35. 22. Tremmel,Niklas 838 N SC Lambsheim GER 3 0 0 3 0.0 0.0 5.5
36. 28. Ninic,Marius SC Lambsheim GER 3 0 0 3 0.0 0.0 4.5

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 30. Schuhmann,Julian (1) 13. Reichardt,Henrik (1) 0 – 1
2 2. Wacker,Andreas (½) 31. Aichert,Bjarne Vincent (1) 1 – 0
3 9. Warzecha,Fabian (1) 1. Wacker,Felix (½) 0 – 1
4 21. Schanzenbecher,Lars Erik (0) 23. Ferreira Martins,Alessand (1) 0 – 1
5 35. Rudolph,Sebastian (0) 6. Dalchow,Jonas (0) 0 – 1
6 22. Tremmel,Niklas (0) 11. Winkelmann,Maurits (0) 0 – 1
7 32. Reinhardt,Nico Leon (0) 28. Ninic,Marius (0) 1 – 0

Rangliste:  Stand nach der 2. Runde
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort Lan G S R V Keiz Punkt Buchh H.Pa
1. 13. Reichardt,Henrik 1092 N SC Lambsheim GER 2 2 0 0 108. 2.0 1.0
2. 1. Wacker,Felix 1764 N SC Lambsheim GER 2 1 1 0 104. 1.5 2.5
3. 2. Wacker,Andreas 1659 N SC Lambsheim GER 2 1 1 0 99.5 1.5 2.5
4. 23. Ferreira Martins,Ale 821 N SC Lambsheim GER 2 2 0 0 90.0 2.0 0.0
5. 5. Saive,Philipp 1535 N SC Lambsheim GER 1 1 0 0 66.0 1.0 2.0
6. 6. Dalchow,Jonas 1525 N SC Lambsheim GER 1 1 0 0 65.0 1.0 1.5
7. 11. Winkelmann,Maurits 1096 N SC Lambsheim GER 1 1 0 0 60.0 1.0 1.5
10. 9. Warzecha,Fabian 1235 N SC Lambsheim GER 2 1 0 1 41.0 1.0 1.5
14. 30. Schuhmann,Julian SC Lambsheim GER 2 1 0 1 38.0 1.0 2.0
15. 32. Reinhardt,Nico Leon SC Lambsheim GER 2 1 0 1 38.0 1.0 1.0
18. 31. Aichert,Bjarne Vince SC Lambsheim 2 1 0 1 37.0 1.0 2.5
30. 21. Schanzenbecher,Lars 844 N SC Lambsheim GER 1 0 0 1 17.0 0.0 3.5
31. 35. Rudolph,Sebastian SC Lambsheim 1 0 0 1 14.7 0.0 2.5
32. 4. Blagov,Nikita 1583 N SC Lambsheim GER 1 0 0 1 14.0 0.0 2.0
33. 8. Wittmann,Marcel 1247 N SC Lambsheim GER 1 0 0 1 13.7 0.0 2.0
34. 27. Arms,Benjamin SC Lambsheim 1 0 0 1 13.0 0.0 3.0
35. 22. Tremmel,Niklas 838 N SC Lambsheim GER 2 0 0 2 0.0 0.0 3.0
36. 28. Ninic,Marius SC Lambsheim GER 2 0 0 2 0.0 0.0 2.0

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Wacker,Felix () 2. Wacker,Andreas () ½ – ½
2 4. Blagov,Nikita () 5. Saive,Philipp () 0 – 1
3 8. Wittmann,Marcel () 9. Warzecha,Fabian () 0 – 1
4 13. Reichardt,Henrik () 22. Tremmel,Niklas () 1 – 0
5 23. Ferreira Martins,Alessand () 27. Arms,Benjamin () 1 – 0
6 28. Ninic,Marius () 30. Schuhmann,Julian () 0 – 1
7 31. Aichert,Bjarne Vincent () 32. Reinhardt,Nico Leon () 1 – 0

Rangliste:  Stand nach der 1. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Keizer Punkt Buchh
1. Saive,Philipp 1535 SC Lambsheim 1 1 0 0 69.0 1.0 0.0
2. Warzecha,Fabian 1235 SC Lambsheim 1 1 0 0 65.0 1.0 0.0
3. Reichardt,Henrik 1092 SC Lambsheim 1 1 0 0 51.0 1.0 0.0
4. Ferreira Martins,Alessand 821 SC Lambsheim 1 1 0 0 46.0 1.0 0.0
5. Schuhmann,Julian SC Lambsheim 1 1 0 0 45.0 1.0 0.0
6. Aichert,Bjarne Vincent SC Lambsheim 1 1 0 0 41.0 1.0 0.0
7. Wacker,Andreas 1659 SC Lambsheim 1 0 1 0 36.0 0.5 0.5
8. Wacker,Felix 1764 SC Lambsheim 1 0 1 0 35.5 0.5 0.5
9. Tepper,Oliver 1094 SC Lambsheim 0 0 0 0 20.3 0.0 1.0
10. Meininger,André 913 SC Lambsheim 0 0 0 0 19.3 0.0 1.0
11. Jacob,Sebastian 911 SC Lambsheim 0 0 0 0 19.0 0.0 1.0
12. Pirlich,Kevin 855 SC Lambsheim 0 0 0 0 17.7 0.0 1.0
13. Schanzenbecher,Lars Erik 844 SC Lambsheim 0 0 0 0 17.3 0.0 1.0
14. Rudolph,Sebastian SC Lambsheim 0 0 0 0 12.7 0.0 1.0
15. Mühlpfordt,Thomas 1616 SC Lambsheim 0 0 0 0 0.0 0.0 1.0
15. Blagov,Nikita 1583 SC Lambsheim 1 0 0 1 0.0 0.0 1.0
15. Dalchow,Jonas 1525 SC Lambsheim 0 0 0 0 0.0 0.0 1.0
15. Dalchow,Mario 1261 SC Lambsheim 0 0 0 0 0.0 0.0 1.0
15. Wittmann,Marcel 1247 SC Lambsheim 1 0 0 1 0.0 0.0 1.0
15. Löffner,Miguel 1123 SC Lambsheim 0 0 0 0 0.0 0.0 1.0
15. Winkelmann,Maurits 1096 SC Lambsheim 0 0 0 0 0.0 0.0 1.0
15. Fritz,Leon 914 SC Lambsheim 0 0 0 0 0.0 0.0 1.0
15. Löffner,Christin 907 SC Lambsheim 0 0 0 0 0.0 0.0 1.0
15. Heinke,Jannis 899 SC Lambsheim 0 0 0 0 0.0 0.0 1.0
15. Metzger,Noah 870 SC Lambsheim 0 0 0 0 0.0 0.0 1.0
15. Tremmel,Niklas 838 SC Lambsheim 1 0 0 1 0.0 0.0 1.0
15. Yeni,Altan 754 SC Lambsheim 0 0 0 0 0.0 0.0 1.0
15. Metzger,Robin 742 SC Lambsheim 0 0 0 0 0.0 0.0 1.0
15. Kollwitz,David SC Lambsheim 0 0 0 0 0.0 0.0 1.0
15. Arms,Benjamin SC Lambsheim 1 0 0 1 0.0 0.0 1.0
15. Ninic,Marius SC Lambsheim 1 0 0 1 0.0 0.0 1.0
15. Spyra,Marcel-Norman SC Lambsheim 0 0 0 0 0.0 0.0 1.0
15. Reinhardt,Nico Leon SC Lambsheim 1 0 0 1 0.0 0.0 1.0
15. Stampp,Michelle SC Lambsheim 0 0 0 0 0.0 0.0 1.0
15. Stampp,Jasmin SC Lambsheim 0 0 0 0 0.0 0.0 1.0
15. Strubel,Mirja SC Lambsheim 0 0 0 0 0.0 0.0 1.0