| Blitzmeisterschaft März 2015 des SC 1997 Lambsheim | ||||||||||||||
| Nr. | Name | Dabei | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | Platz |
| 1 | Ian Lee | 3 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 2,0 | 9 | |
| 2 | Kurt Appel | 3 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 3 | |
| 3 | Michael Achatz | 3 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 1 | |
| 4 | Felix Wacker | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 8 | |
| 5 | Daniel Hendrich | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,0 | 2 | |
| 6 | Alexander Beck | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 4,5 | 6 | |
| 7 | Andreas Röder | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 3,5 | 7 | |
| 8 | Herbert Grube | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 5 | |
| 9 | Dieter Hess | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 4 | |
| 10 | Günter Blattner | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1,0 | 10 | |
| Die Mindestpunktezahl für jeden Teilnehmer pro Runde ist 1 Wertung: Endstand (END) –> höhere Zahl der Turnierteilnahmen (Dabei) –> Gesamtpunkte (Pkt) |
||||||||||||||
| Summe | ||||||||||||||
| Partien | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 90,0 | |||
| www.schachclub-lambsheim.de | ||||||||||||||
↑ Zurück zu Blitzturnier 2015