| Blitzmeisterschaft Dezember 2015 des SC 1997 Lambsheim | ||||||||||
| Nr. | Name | Dabei | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | Platz |
| 1 | Kurt Appel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | ||
| 2 | Andreas Röder | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 4 | ||
| 3 | Christian Sigl | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 2 | ||
| 4 | Herbert Grube | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 3,5 | 3 | ||
| 5 | Ian Lee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 5 | ||
| 6 | Alexander Beck | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 4,5 | 1 | ||
| Die Mindestpunktezahl für jeden Teilnehmer pro Runde ist 1 Wertung: Endstand (END) –> höhere Zahl der Turnierteilnahmen (Dabei) –> Gesamtpunkte (Pkt) |
||||||||||
| Summe | ||||||||||
| Partien | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30,0 | |||
| www.schachclub-lambsheim.de | ||||||||||
↑ Zurück zu Blitzturnier 2015