| Blitzmeisterschaft Juni 2015 des SC 1997 Lambsheim | |||||||||||||||
| Nr. | Name | Dabei | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Platz |
| 1 | Andreas Röder | 4 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,5 | 6 | |
| 2 | Manfred Wacker | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,5 | 6 | |
| 3 | Andreas Wacker | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 5,0 | 5 | |
| 4 | Felix Wacker | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,0 | 3 | |
| 5 | Christian Sigl | 5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 3 | |
| 6 | Kurt Appel | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 4,5 | 6 | |
| 7 | Ian Lee | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 10 | |
| 8 | Herbert Grube | 6 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 4,5 | 6 | |
| 9 | Alexander Beck | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 7,5 | 2 | |
| 10 | Dieter Hess | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 1 | |
| 11 | Günter Blattner | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 11 | |
| Die Mindestpunktezahl für jeden Teilnehmer pro Runde ist 1 Wertung: Endstand (END) –> höhere Zahl der Turnierteilnahmen (Dabei) –> Gesamtpunkte (Pkt) |
|||||||||||||||
| Summe | |||||||||||||||
| Partien | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110,0 | |||
| www.schachclub-lambsheim.de | |||||||||||||||
↑ Zurück zu Blitzturnier 2015