Parallel zum Aufeinandertreffen der beiden dritten Mannschaften trafen in der Kreisliga die vierten Teams aufeinander. Hier hatte Lambsheim knapp mit 2,5:3,5 das Nachsehen.
| 4 | 7 | SC 1997 Lambsheim IV | 1243 | 6 | SC Schifferstadt IV | 1217 | 2½ | 3½ | 3.21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wittmann,Marcel | 1380 | 2 | Schotthöfer,Tobias | 1415 | 0 | 1 | 0.45 | |
| 2 | 2 | Lee,Ian | 1360 | 3 | Faulhaber,Patrick | 1375 | ½ | ½ | 0.48 | |
| 3 | 3 | Nagel,Gerald | 1301 | 5 | Dorweiler,Harald | 1223 | ½ | ½ | 0.61 | |
| 4 | 4 | Reichardt,Henrik | 1275 | 4 | Hoffmann,Karl-Heinz | 1221 | ½ | ½ | 0.58 | |
| 5 | 6 | Kaiser,Felix | 1063 | 6 | Schotthöfer,Samira | 1095 | 0 | 1 | 0.45 | |
| 6 | 5 | Tremmel,Niklas | 1077 | 12 | Keuper,David | 975 | 1 | 0 | 0.64 |
Neue Kommentare