Die Bilanz zu den 30. Hasslocher Schachtagen fällt durchweg positiv aus. In Summe war es ein sehr schönes und gelungenes Turnier und die Ergebnisse lassen sich auch sehen.
Was die DWZ Zahlen angeht ist Andreas Wacker mit einem satten Plus vom 99 Punkten der klarer Gewinner des Turniers. Mit nun 1658 Punkten konnte er die 1600er marke deutlich knacken. Ebenfalls leichte Zugewinne konnten Christian Sigl und Michael Achatz verbuchen, welcher sich gleichzeitig die 1800er Marke zurückerobern konnte. Ansonsten hielten sich die Verluste in Grenzen.
Auch mit den Platzierungen kann man durchweg zufrieden sein.
Name | DWZ-Alt | DWZ-Gegner | Anz. Partien | DWZ-Leistung | DWZ-Neu | Differenz |
Achatz,Kirstin | 1883 | 2008 | 7 | 1850 | 1876 | -7 |
Achatz,Michael | 1799 | 1970 | 6 | 1845 | 1805 | 6 |
Wacker,Andreas | 1559 | 1662 | 7 | 1764 | 1658 | 99 |
Wacker,Felix | 1771 | 1644 | 7 | 1746 | 1765 | -6 |
Wacker,Manfred | 1660 | 1512 | 7 | 1562 | 1641 | -19 |
Sigl,Christian | 1503 | 1588 | 7 | 1538 | 1516 | 13 |
Dalchow,Jonas | 1526 | 1420 | 5 | 1492 | 1526 | 0 |
Dalchow,Mario | 1282 | 1216 | 5 | 1216 | 1270 | -12 |
A-Gruppe (118 TN) | ||||||
Platz 84 | Michael Achatz | |||||
Platz 106 | Kirstin Achatz | |||||
B-Gruppe (215 TN) | ||||||
Platz 32 | Felix Wacker | |||||
Platz 43 | Andreas Wacker | |||||
Platz 74 | Manfred Wacker | |||||
Platz 127 | Christian Sigl | |||||
Platz 142 | Jonas Dalchow | |||||
Platz 177 | Mario Dalchow |
Neue Kommentare