Der Fehlstart für Lambsheim III ist perfekt. Erneut musste man sich deutlich mit 1:7 gegen die dritte Mannschaft des SC Schifferstadt geschlagen geben.
Dies ist nun die dritte Niederlage im dritten Spiel und mit nur 4,5 von möglichen 24 Brettpunkten belegt man mit 0:6 Mannschaftspunkten den letzten Tabellenplatz zusammen mit Haßloch II.#
In den kommenden Spielen muss man nun Moral zeigen und versuchen sich aus dieser Situation zu befreien
5 | 6 | SC Schifferstadt III | 1628 | 7 | SC 1997 Lambsheim III | 1585 | 7 | 1 | ![]() |
5.03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Helbig,Daniel | 2211 | 2 | Beck,Alexander | 1912 | 1 | 0 | 0.85 | |
2 | 3 | Kovac,Linda | 1618 | 3 | Nagel,Matthias | 1745 | 1 | 0 | 0.33 | |
3 | 6 | Sontowski,Armin | 1559 | 5 | Ritter,Christine | 1521 | 1 | 0 | 0.55 | |
4 | 4 | Böhles,Marcel,Dr. | 1640 | 4 | Röhrenbeck,Hubert | 1664 | ½ | ½ | 0.47 | |
5 | 7 | Huber,Reiner | 1583 | 8 | Grube,Herbert | 1713 | ½ | ½ | 0.32 | |
6 | 9 | Faulhaber,Reiner | 1490 | 9 | Nagel,Gerald | 1253 | 1 | 0 | 0.80 | |
7 | 11 | Stahl,Heinz | 1442 | 10 | Wittmann,Marcel | 1287 | 1 | 0 | 0.71 | |
8 | 10 | Köchert,Jürgen | 1480 | 11 | Hoffelder,Thomas | 1 | 0 | 1.00 |
Neue Kommentare