Dragoslav Jevtovic macht da weiter, wo er im vergangenen Jahr aufgehört hat. Das Januarblitzturnier gewann er souverän mit 6/6 vor Roland Saive 4/6, der sich im direkten Duell gegen Dieter Hess 4/6 durchsetzen konnte.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Platz | Wertung |
1. | Jevtovic, Dragoslav | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 |
2. | Saive, Roland | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 |
3. | Beck, Alexander | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 |
4. | Lee, Ian | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 |
5. | Günther Trapp | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 |
6. | Appel, Kurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 7 | 4 |
7. | Hess, Dieter | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ** | 4 | 3 | 8 |
Neue Kommentare