Im Heimspiel gegen den bis dato Tabellenletzten aus Landskrone musste sich Lambsheim deutlich mit 2,5:5,5 geschlagen geben.
Auch von der Papierform her war Landskrone mit einem DWZ-Schnitt von 1971 klarer Favorit. Da bei Lambsheim einige Stammkräfte ausfielen kam man lediglich auf einen DWZ Schnitt von 1894.
2 | 2 | SC 1997 Lambsheim | 1894 | 4 | SC Landskrone | 1971 | 2½ | 5½ | 3.18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wacker, Felix | 2097 | 1 | Weiß, Reinhold | 2138 | ½ | ½ | 0.44 | |
2 | 2 | Mühlpfordt, Thomas | 1902 | 3 | Gauer, Manuel | 2003 | ½ | ½ | 0.36 | |
3 | 4 | Simon, Roland | 2046 | 4 | Lösch, Adrian | 1981 | ½ | ½ | 0.59 | |
4 | 5 | Mühlpfordt, Werner, Dr. | 1974 | 5 | Bloch, Colin | 1907 | 0 | 1 | 0.59 | |
5 | 8 | Wacker, Andreas | 1774 | 7 | Hartmann, Wolfgang, Dr. | 1965 | 0 | 1 | 0.25 | |
6 | 14 | Beck, Alexander | 1908 | 9 | Koeller, Oliver | 2130 | 0 | 1 | 0.22 | |
7 | 10 | Heß, Dieter | 1838 | 10 | Kalina, Lena | 1872 | ½ | ½ | 0.45 | |
8 | 20 | Wacker, Manfred | 1610 | 11 | Stegner, Marco | 1772 | ½ | ½ | 0.28 |
Neue Kommentare