Seit 10:00 Uhr läuft das RLP-Open in Lambsheim. Hier erste Eindrücke von der Begrüßung und Runde 1
Juni 15
Juni 14
Juni 12
Einen Tag vor Turnierbeginn haben wir 133 Voranmeldungen und wir gehen stark davon aus, dass wir die 150er Marke locker knacken werden. Zu den bereits vorangemeldeten 10 Titelträgern (1 GM, 6 FM, 1 WFM und 2 CM) ist nun mit Alexander Moskalenko ein Internationaler Meister mit einer aktuellen Spielstärke von Elo 2514 dazugestoßen.
Es ist also angerichtet für ein tolles Turnier.
Juni 10
Heute wurde die letzte Runde der DJEM in Wilingen gespielt und nach dem Remis gestern in Runde 8 konnte Thomas Mühlpfordt zum Abschluss des Turnieres seine Partie nochmals gewinnen. Damit hat Thomas eine Score von 4/9 erreicht.
Hier geht’s zur Abschlusstabelle
Runde | Brett | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Thomas Mühlpfordt | ½ : ½ | Benjamin Wagner | 2043 | C54 | |
2. | 14 | 1936 | Lenhard Biermann | 0 : 1 | Thomas Mühlpfordt | ||
3. | 9 | Thomas Mühlpfordt | ½ : ½ | Alexander Suvorov | 2143 | B18 | |
4. | 6 | 2081 | Luca Suvorov | ½ : ½ | Thomas Mühlpfordt | D30 | |
5. | 9 | Thomas Mühlpfordt | 0 : 1 | Oliver Stork | 1997 | B19 | |
6. | 12 | 1982 | Alex Dac-Vuong Nguyen | 1 : 0 | Thomas Mühlpfordt | C55 | |
7. | 18 | Thomas Mühlpfordt | 0 : 1 | Marvin Henning | 1888 | ||
8. | 21 | 1729 | Aaron Liebold | ½ : ½ | Thomas Mühlpfordt | ||
9. | 20 | Thomas Mühlpfordt | 1 : 0 | Luis Paeslack | 1791 | B79 |
Juni 09
Noch zwei Runden sind zu spielen bei der DJEM in Willingen. Runde 8 startet heute ab 09:00. Für Thomas Mühlpfordt wird das Motto sicher lauten nochmal anzugreifen, denn nach 3 Niederlagen in Folge ist er aktuell mit 2,5/7 abgerutscht auf Platz 38 von 48. Mit einem Sieg heute gegen Aaron Liebold kann er wieder Boden gut machen.
Runde | Brett | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Thomas Mühlpfordt | ½ : ½ | Benjamin Wagner | 2043 | C54 | |
2. | 14 | 1936 | Lenhard Biermann | 0 : 1 | Thomas Mühlpfordt | ||
3. | 9 | Thomas Mühlpfordt | ½ : ½ | Alexander Suvorov | 2143 | B18 | |
4. | 6 | 2081 | Luca Suvorov | ½ : ½ | Thomas Mühlpfordt | D30 | |
5. | 9 | Thomas Mühlpfordt | 0 : 1 | Oliver Stork | 1997 | B19 | |
6. | 12 | 1982 | Alex Dac-Vuong Nguyen | 1 : 0 | Thomas Mühlpfordt | C55 | |
7. | 18 | Thomas Mühlpfordt | 0 : 1 | Marvin Henning | 1888 | ||
8. | 21 | 1729 | Aaron Liebold | : | Thomas Mühlpfordt |
Juni 08
In Runde 6 musste sich Thomas Mühlpfordt leider geschlagen geben. Heute wird dann ab 09:00 Uhr Runde 7 gespielt.
Runde | Brett | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Thomas Mühlpfordt | ½ : ½ | Benjamin Wagner | 2043 | C54 | |
2. | 14 | 1936 | Lenhard Biermann | 0 : 1 | Thomas Mühlpfordt | ||
3. | 9 | Thomas Mühlpfordt | ½ : ½ | Alexander Suvorov | 2143 | B18 | |
4. | 6 | 2081 | Luca Suvorov | ½ : ½ | Thomas Mühlpfordt | D30 | |
5. | 9 | Thomas Mühlpfordt | 0 : 1 | Oliver Stork | 1997 | B19 | |
6. | 12 | 1982 | Alex Dac-Vuong Nguyen | 1 : 0 | Thomas Mühlpfordt | C55 | |
7. | 18 | Thomas Mühlpfordt | : | Marvin Henning | 1888 |
Juni 07
Hier eine kleine Partieauswahl zu den Hasslocher Schachtagen. In Runde 6 konnte hierbei Familie Wacker in drei Partien drei Siege einfahren. Viel Spaß beim Nachspielen dieser Partien.
Juni 07
Gestern wurden bei der DJEM in Willingen die Runden 4 und 5 gespielt. In Runde 4 musste Thomas Mühlpfordt zunächst gegen Luca Suvorov antreten. In einer hart umkämpften Partie einigte man sich im Endspiel auf die Punkteteilung.
In Runde 5 ging es dann gegen Oliver Stork. Auch hier lieferten sich beide Spieler einen spannenden Kampf, doch am Ende war das Endspiel für Thomas nicht zu halten.
In Summe hat Thomas aktuell eine sehr gute Bilanz von 2,5/5 und belegt damit Platz 22 von 48.
Runde | Brett | DWZ | Weiß | Ergebnis | Schwarz | DWZ | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Thomas Mühlpfordt | ½ : ½ | Benjamin Wagner | 2043 | C54 | |
2. | 14 | 1936 | Lenhard Biermann | 0 : 1 | Thomas Mühlpfordt | ||
3. | 9 | Thomas Mühlpfordt | ½ : ½ | Alexander Suvorov | 2143 | B18 | |
4. | 6 | 2081 | Luca Suvorov | ½ : ½ | Thomas Mühlpfordt | D30 | |
5. | 9 | Thomas Mühlpfordt | 0 : 1 | Oliver Stork | 1997 | B19 | |
6. | 12 | 1982 | Alex Dac-Vuong Nguyen | LIVE | Thomas Mühlpfordt |
Heute Nachmittag geht es dann weiter mit Runde 6. Auch diese Partie wird LIVE übertragen.
Juni 06
Nach dem Remis gestern gegen Alexander Suvororv geht es heute gegen seinen Bruder Luca Suvororv (DWZ 2081). Rundenbeginn ist 08:30.
Juni 06
Über Pfingsten fand die 32. Auflage der Internationalen Hasslocher Schachtage statt. Das Turnier wird in zwei Gruppen (A und B) gespielt, wobei in Summe fast 350 Teilnehmer am Start waren. Darunter auch drei Lambsheimer.
Im A-Turnier war Felix Wacker am Start. Nach etwas zähem Start konnte er sich steigern und erzielte am Ende mit 3,5/7 ein sehr starkes Ergebnis, welches wohl auch zum erstmaligen Überschreiten der 1900er Marke reichen dürfte. In der Gesamtwertung belegte Felix Platz 54 von 100
Im B-Turnier waren Andreas und Manfred Wacker am Start. Andreas hatte vor der letzten Runde 5/6 und spielte um den Turniersieg. Leider verlor er seine letzte Partie, so dass es am Ende 5/7 und Platz 12 von 241 war.
Manfred Wacker, welcher nur 6 der 7 Runden mitspielte konnte mit seinen 4 Siegen Platz 95 von 241 erzielen.
Neue Kommentare