In der Kreisliga musste man sich mit 1,5:4,5 in Altrip geschlagen geben. Mit nur 5 Mann angetreten standen die Vorzeichen von Beginn an schlecht. Am Ende konnte man nur 3 Remisen erzielen, so dass man den Kampf deutlich verlor,
1 | 4 | SK Altrip II | 1448 | 8 | SC 1997 Lambsheim IV | 1357 | 4½ | 1½ | ![]() |
3.74 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Legierski,Stanislaus | 1659 | 1 | Walther,Bruno | 1490 | + | – | k | 0.72 |
2 | 3 | Voß,Andreas | 1515 | 2 | Loßnitzer,Andre | 1767 | ½ | ½ | 0.19 | |
3 | 5 | Kelemen,Kornel | 1410 | 3 | Wittmann,Marcel | 1299 | ½ | ½ | 0.65 | |
4 | 4 | Teymouri,Manan | 1498 | 7 | Lee,Ian | 1340 | 1 | 0 | 0.71 | |
5 | 6 | Oberwinkler,Ernst | 1350 | 6 | Aichert,Bjarne Vincent | 1133 | 1 | 0 | 0.78 | |
6 | 7 | Strittmatter,Siegfried | 1257 | 10 | Tremmel,Niklas | 1115 | ½ | ½ | 0.69 |
Neue Kommentare