Heute fand die 20. Auflage des Lambsheimer Jugendopens statt. Hier zunächst mal die Abschlusstabellen der einzelnen Turniere, sowie die Bildgalerie zum Turnier
U8 ABC-Turnier
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Enias Schirmer | Altlußheim | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 | 23.00 | ||||
| 2. | Ferdinand Heintz | Montessori Schu | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.0 | 22.00 | ||||
| 3. | Colin Spies | Hauenstein | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 14.50 | ||||
| 4. | Maik Hennig | SK Altrip | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 15.25 | ||||
| 5. | Philipp Ebel | SK Altrip | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 9.00 | ||||
| 6. | Luca Socher | SC Haßloch | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 10.00 | ||||
| 7. | Marian Schmidt | SV Kohlbachtal | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 7.25 | ||||
| 8. | Luis-Angel Rodrig | Maximiliansau-W | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 6.00 | ||||
| 9. | Silas Trenkelbach | TSG Eisenberg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 8.75 | ||||
| 10. | Samuel Oliver Lan | SK Landau | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 4.75 | ||||
| 11. | Tim Bruch | SC Haßloch | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 24.5 | 5.00 | ||||
| 12. | Emma Auer | SC Haßloch | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 18.5 | 3.75 | ||||
| 13. | Anna-Sophie Motef | TSG Grünstadt | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 17.5 | 2.75 | ||||
U10 ABC-Turnier
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neo Breider | Montessori Schu | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 27.0 | 27.00 | ||||
| 2. | Angelique Albrech | Montessori Schu | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 21.25 | ||||
| 3. | Rudolph,Sebastian | SC Lambsheim | – | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 20.25 | |||
| 4. | Aljoscha Keßl | Ernst-Reuther G | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.5 | 12.75 | ||||
| 5. | Levin Bartels | Montessori Schu | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 14.00 | ||||
| 6. | Sara Schirmer | Altlußheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.50 | ||||
| 7. | Katja Steinlechne | PSV Neustadt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 12.00 | ||||
| 8. | Abu Rab,Dana | W | SK Landau | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 12.50 | ||
| 9. | Pauline König | Montessori Schu | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 13.00 | ||||
| 10. | Kopf,Julian | SK Mannheim | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 11.00 | |||
| 11. | Elouisa Ebel | Sk Altrip | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 10.50 | ||||
| 12. | Jule Dahmer | W | SC Schifferstad | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 10.75 | |||
| 13. | Barhoum,Bilal | SK Altrip | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 10.50 | |||
| 14. | Hecker,Rikita | W | SK Frankenthal | – | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | 5.50 | ||
| 15. | Eva Weyhersmüller | W | SK Erfenbach | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 4.50 | ||
| 15. | Leon Meidl | TSG Mutterstadt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 4.50 | ||||
| 17. | Luke Diemer | Beindersheim GS | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 5.00 | ||||
| 18. | Christopher Zirme | Sk Frankenthal | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 6.00 | ||||
| 19. | Xenia Kluge | W | Maxau-Wörth | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.5 | 2.50 | |||
| 20. | Greiner,Anna | W | SK Erfenbach | – | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 2.00 | ||
| 21. | Anna-Aurelia Kern | W | Maxau-Wörth | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 15.0 | 1.50 | |||
| 22. | Dominic Kräling | TSG Mutterstadt | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 22.0 | 1.50 | ||||
U12 ABC-Turnier
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Enzo Daviole Mari | SK 1912 Ludwigs | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.0 | 22.00 | ||||
| 2. | Joshua Kissel | Maxdorf G8 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.0 | 21.00 | ||||
| 3. | Lina Abu Rab | SK Landau | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 17.50 | ||||
| 4. | Gaya Sarian | SK Landau | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 13.00 | ||||
| 5. | Elias Steinle | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.00 | |||||
| 6. | Mika Kühnberger | Albertus-Magnus | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 15.75 | ||||
| 7. | Tim Reinhardt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 10.00 | |||||
| 8. | Jan Baque | Hauenstein | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 8.00 | ||||
| 9. | Kühn,Jannis | SK Landau | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 9.75 | ||||
| 10. | Donovan Dietrich | Maxdorf G8 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 9.50 | ||||
| 11. | Mitteregger,Nina | W | SK Maxau-Wörth | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 7.00 | ||
| 12. | Elli-Marie Lang | SK Landau | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 6.25 | ||||
| 13. | Clara Killguss | SK Landau | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.0 | 5.25 | ||||
| 14. | Gohar Hovhannisya | SK Landau | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 5.00 | ||||
| 15. | Steinmeier,Luca | SK Maxau-Wörth | – | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 2.50 | |||
| 16. | Jake Buckentin | SC Haßloch | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 2.50 | ||||
U12/U10/U8-Turnier
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kokowski,Kevin | 12 | 1230 | SV Walldorf | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 24.5 | 154.5 | |
| 2. | Auer,Paul | 12 | 1324 | SC Haßloch | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 147.0 | |
| 3. | Dietz,Daniel | 12 | 1242 | SC Hagenbach | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.0 | 148.5 | |
| 4. | Jensen,Hannes | 12 | 1021 | SK Landau | – | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 | 142.5 | |
| 5. | Keuper,David | 12 | 817 | SC Schifferstad | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 141.5 | |
| 6. | Eckstein,Victor | 8 | Montessori Schu | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 139.0 | |||
| 7. | Yergin,Danyar | 12 | 984 | SK Frankenthal | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 139.5 | |
| 8. | Schneider,Fynn | 12 | 983 | SF Limburgerhof | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 143.5 | |
| 9. | Kaufhold,Jonas | 10 | 883 | TSG Eisenberg S | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 138.5 | |
| 10. | Schreidl,Michael | 10 | 1181 | SK Frankenthal | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 141.0 | |
| 11. | Wille,Melanie | 10 | 805 | W | SK Ludwigshafen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 131.5 |
| 12. | Steinlechner,Rich | 12 | 773 | PSV Neustadt | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 134.0 | |
| 13. | Hery,Bastian | 12 | 779 | Vorw.Orient Mai | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 126.5 | |
| 14. | Wenzl,Luis | 12 | 751 | SG Speyer-Schwe | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 130.0 | |
| 15. | Sharshatkin,Bogda | 8 | 812 | SG Speyer-Schwe | – | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 128.0 | |
| 16. | Trenkelbach,Cassi | 8 | 874 | TSG Eisenberg S | – | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 15.5 | 126.0 | |
| 17. | Maxein,Emil | 10 | 789 | PSV Neustadt | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 121.0 | |
| 18. | Kühn,Jannis | 12 | SK Landau | – | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 16.5 | 25.0 | ||
U18/U16/U14-Turnier
| angliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Scherer,Josua | 14 | 1419 | SC Bann | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 161.5 | |
| 2. | Huseynov,Ahad | 18 | 1895 | SC Bad Dürkheim | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.0 | 162.0 | |
| 3. | Frohnhäuser,Simon | 18 | 1900 | SF Limburgerhof | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.5 | 162.5 | |
| 4. | Winter,Julian | 18 | 1598 | SK Landau | – | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 165.5 | |
| 5. | Thumm,Niklas | 16 | 1688 | SG Speyer-Schwe | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 160.5 | |
| 6. | Stein,Julian | 16 | 1009 | SG Speyer-Schwe | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 156.0 | |
| 7. | Lommel,Hagen | 14 | 1697 | TSG Eisenberg S | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 150.5 | |
| 8. | Dalchow,Mario | 14 | 1377 | SC Lambsheim | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 156.5 | |
| 9. | Wacker,Felix | 18 | 1894 | SC Lambsheim | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 146.5 | |
| 10. | Warzecha,Fabian | 14 | 1104 | SC Lambsheim | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 145.0 | |
| 11. | Medeuov,Sajat | 16 | 1300 | SF Steinsfurt | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 148.0 | |
| 12. | Putz,Tim | 16 | 1286 | SV Biblis | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 148.5 | |
| 13. | Dietz,Helena | 14 | 1055 | W | SC Hagenbach | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 138.0 |
| 14. | Koltzenburg,Nils | 16 | 1355 | PSV Neustadt | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 137.0 | |
| 14. | Zeort,Martin | 14 | 1036 | SV Walldorf | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 137.0 | |
| 16. | Geggis,Julian | 18 | 1307 | SC Herxheim | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 151.5 | |
| 17. | Geißert,Robin | 16 | 841 | SK Landau | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 151.0 | |
| 18. | Wünschel,Helena | 16 | W | SK Landau | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 148.5 | |
| 19. | Weitz, Andreas | 16 | Bad Dürkheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 135.0 | |||
| 20. | Moßbacher,Xaver | 18 | 990 | SC Haßloch | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 145.5 | |
| 21. | Scherer,Muriel | 16 | 1350 | W | SC Bann | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5 | 129.5 |
| 22. | Mader,Michelle | 16 | 1325 | W | SC Ramstein | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 140.0 |
| 23. | Breiner,Julia | 16 | W | SK Landau | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 148.0 | |
| 24. | Ahmad,Abdullah | 16 | 790 | SK Landau | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 134.0 | |
| 25. | Weis,Peter | 14 | 865 | SV Biblis | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 135.0 | |
| 26. | Märdian,Eyleen | 16 | W | SK Landau | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 136.0 | |
| 27. | Bischoff,Jakob | 16 | 789 | SK Landau | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 133.0 | |
| 28. | Nägle,Matthias | 14 | 942 | SK Landau | – | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 16.0 | 132.5 | |
| 29. | Scherr,Christoph | 14 | 786 | SK Frankenthal | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 128.5 | |
| 30. | Mühlberger,Max | 14 | TSG Grünstadt | – | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 124.0 | ||
| 31. | Kaiser,Felix | 14 | 1034 | SC Lambsheim | – | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 129.0 | |
| 32. | Simon,Albert | 14 | SK Maxau-Wörth | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 130.5 | ||
| 33. | Ninic,Marius | 14 | SC Lambsheim | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 121.0 | ||
| 34. | Klöditz,Daniel | 14 | 931 | SC Bellheim | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 114.5 | |
| 35. | Petters,Yannick | 14 | SK Landau | – | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.5 | 118.0 | ||
| 36. | Kluge,Marvin | 14 | SK Maxau-Wörth | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 128.5 | ||
| 37. | Rademacher,Pascal | 14 | SV Biblis | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 120.0 | ||



















































Neue Kommentare