Aktuell läuft in Marienbad das Marienbad Open 2019 und im Senioren D-Turnier ist Manfred Wacker mit am Start. Nach 5 gespielten Runden hat Manfred aktuell 2/5 bei zwei Siegen und drei Niederlagen. In Runde 6 muss er nun gegen den Engläner Paul C Stokes (Elo 1857) antreten.
Insgesamt werden bei diesem Turnier 9 Runden gespielt.
ScoreCard Manfred Wacker:
Rd. | Br. | Snr | Name | EloI | EloN | Land | Verein/Ort | Pkt. | Erg. | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 10 | 10 | Briza Jiri | 1944 | 0 | CZE | Tatra Koprivnice | 4,0 | s 0 | 0,17 | -0,17 | 20 | -3,40 | |
2 | 23 | 46 | Sulot Zdzislaw | 1404 | 0 | POL | 1,0 | w 1 | 0,82 | 0,18 | 20 | 3,60 | ||
3 | 16 | 22 | Van Der Giessen Ada Leona | 1809 | 0 | NED | Almere | 2,5 | s 0 | 0,31 | -0,31 | 20 | -6,20 | |
4 | 20 | 49 | Pekarcik Peter | 0 | 1000 | SVK | 2,0 | w 0 | ||||||
5 | 21 | 45 | Fakan Petr | 1424 | 0 | CZE | Tj Sokol Plzen-Letna | 1,0 | s 1 | 0,81 | 0,19 | 20 | 3,80 | |
6 | 16 | 16 | Stokes Paul C | 1857 | 0 | ENG | Battersea | 2,0 | w |
Neue Kommentare