Auch in den Runden 8 und 9 konnte Manfred Wacker jeweils noch ein Remis erzielen. Am Ende wurden es dann 4/9 bei 2 Siegen, 4 Remisen und 3 Niederlagen.
In Summe war es ein gelungenes Open in Marienbad, was man jedem nur empfehlen kann.
ScoreCard Manfred Wacker
Kolo | Šach. | St.č. | Jméno | RtgFIDE | RtgN | FED | Klub/Místo | Body | Výsl. | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 10 | 10 | Briza Jiri | 1944 | 0 | CZE | Tatra Koprivnice | 5,0 | s 0 | 0,17 | -0,17 | 20 | -3,40 | |
2 | 23 | 46 | Sulot Zdzislaw | 1404 | 0 | POL | 2,5 | w 1 | 0,82 | 0,18 | 20 | 3,60 | ||
3 | 16 | 22 | Van Der Giessen Ada Leona | 1809 | 0 | NED | Almere | 6,0 | s 0 | 0,31 | -0,31 | 20 | -6,20 | |
4 | 20 | 49 | Pekarcik Peter | 0 | 1000 | SVK | 4,0 | w 0 | ||||||
5 | 21 | 45 | Fakan Petr | 1424 | 0 | CZE | Tj Sokol Plzen-Letna | 1,5 | s 1 | 0,81 | 0,19 | 20 | 3,80 | |
6 | 16 | 16 | Stokes Paul C | 1857 | 0 | ENG | Battersea | 4,5 | w ½ | 0,26 | 0,24 | 20 | 4,80 | |
7 | 17 | 24 | Kasik Miroslav | 1785 | 0 | CZE | Sk Dp Praha | 3,5 | s ½ | 0,34 | 0,16 | 20 | 3,20 | |
8 | 16 | 23 | Truksa Vaclav | 1802 | 0 | CZE | Sk Tachov | 4,5 | w ½ | 0,32 | 0,18 | 20 | 3,60 | |
9 | 18 | 39 | Svec Ludek | 1554 | 0 | CZE | Tj Desko Liberec | 4,0 | s ½ | 0,66 | -0,16 | 20 | -3,20 |
Neue Kommentare