Bereits zum zweiten mal in dieser Saison konnte Lambsheim III nur zu sechst antreten und verlor daher deutlich mit 2:6 gegen den durchaus schlagbaren Gegner aus Waldsee.
2 | 7 | SC 1997 Lambsheim III | 1640 | 5 | TG Waldsee | 1523 | 2 | 6 | ![]() |
5.19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nazarenus,Olaf | 2105 | 3 | Scherf,Robert,Dr. | 1807 | – | + | k | 0.85 |
2 | 2 | Beck,Alexander | 1912 | 5 | Meschke,Jochen,Dr. | 1653 | ½ | ½ | 0.82 | |
3 | 3 | Nagel,Matthias | 1745 | 6 | Fischer,Jan | 1530 | – | + | k | 0.78 |
4 | 5 | Ritter,Christine | 1521 | 7 | Brechensbauer,Alfred,Dr. | 1465 | 0 | 1 | 0.58 | |
5 | 4 | Röhrenbeck,Hubert | 1664 | 8 | Lenz,Michael | 1611 | ½ | ½ | 0.58 | |
6 | 6 | Röder,Andreas | 1537 | 11 | Barth,Diethelm | 1559 | ½ | ½ | 0.47 | |
7 | 7 | Appel,Kurt | 1382 | 9 | Ratuschny,Frank | 1316 | 0 | 1 | 0.59 | |
8 | 9 | Nagel,Gerald | 1253 | 12 | Fuhrmann,Stefan,Dr. | 1243 | ½ | ½ | 0.52 |
Neue Kommentare