Am zweiten Spieltag der 1. Pfalzliga waren wieder drei Lambsheimer bei Haßloch und Ludwigshafen am Start.
Ralph Ritter musste sich hierbei gegen Elias Müller geschlagen geben, wobei Ludwigshafen in Summe mit 5:3 gewinnen konnte.
Der SC Haßloch hatte es mit einer im Durschschnitt 220 DWZ Punkte stärkeren Mannschaft aus Worms zu tun und Kirstin und Michael Achatz mussten hierbei gegen die nominell stärksten Wormser antreten. In der Partie zwischen Kirstin Achatz und Roland Ollenberger hatte Kirstin durchaus die Chance auf etwas zählbares und brachte sich am Ende durch einen Einsteller um den Lohn. Michael Achatz hatte gegen David Musiolik bereits 2 Bauern weniger, versuchte aber seinen Gegner permanent unter Druck zu setzen. Der Kampfgeist wurde belohnt und so endete die letzte laufende Partie des Tages nach fast 6,5 Stunden Spielzeit mit der Punkteteilung, nachdem bis auf einen Springer und die beiden Könige alle Figuren vom Brett waren.
5 | 1 | SC Niederkirchen | 1963 | 2 | SK 1912 Ludwigshafen II | 1985 | 3 | 5 | ![]() |
4.53 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Huschens,Matthias | 2147 | 1 | Saraci,Nderim | 2335 | 0 | 1 | 0.25 | |
2 | 1 | Yakovenko,Oleg | 2175 | 5 | Misini,Burhanudin | 2027 | ½ | ½ | 0.70 | |
3 | 3 | Müller,Elias | 1976 | 6 | Ritter,Ralph | 1940 | 1 | 0 | 0.55 | |
4 | 5 | Schmälzle,Claudia | 1959 | 7 | Vohmann,Wolfgang | 1920 | 0 | 1 | 0.56 | |
5 | 4 | Hupprich,Thorsten,Dr. | 1954 | 8 | Böhler,Karl Heinz | 1907 | ½ | ½ | 0.57 | |
6 | 6 | Eimer,Matthias | 1894 | 9 | Wetzel,Gerhard | 1900 | 0 | 1 | 0.49 | |
7 | 7 | Geib,Volker | 1807 | 10 | Murseli,Ujup | 1869 | 1 | 0 | 0.41 | |
8 | 8 | Schmälzle,Harald | 1795 | 12 | Hasselmeyer,Albert | 0 | 1 | 1.00 |
1 | 10 | SV Worms 1878 II | 2052 | 6 | SC 1926 Haßloch | 1832 | 6½ | 1½ | ![]() |
6.11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ollenberger,Roland | 2207 | 1 | Achatz,Kirstin | 1916 | 1 | 0 | 0.85 | |
2 | 2 | Schluchter,Steffen | 2090 | 3 | Slany,Ralph | 2077 | 1 | 0 | 0.52 | |
3 | 4 | Musiolik,David | 2148 | 4 | Achatz,Michael | 1867 | ½ | ½ | 0.84 | |
4 | 5 | Dausch,René | 2122 | 5 | Elbel,Sandro | 1859 | 1 | 0 | 0.82 | |
5 | 6 | Werner,Gregor | 2087 | 6 | Rykeit,Torsten | 1857 | 1 | 0 | 0.79 | |
6 | 7 | Boos,Patrick | 1971 | 7 | Nunheim,Friedrich | 1829 | 1 | 0 | 0.69 | |
7 | 11 | Schäfer,Frank | 1845 | 9 | Theuer,Gerd | 1715 | 1 | 0 | 0.68 | |
8 | 8 | Tschilingiri,Waldemar | 1944 | 10 | Mastrorocco,Feliciano | 1536 | 0 | 1 | 0.92 |
Neue Kommentare