Es war heute bereits der fünfte Einsatz einer Lambsheimer Mannschaft in der neuen Saison 2019/20 und endlich hat es geklappt mit dem ersten Mannschaftssieg.
Trotz einiger Ausfälle von Stammspielern konnte man gegen den SC Schifferstadt deutlich mit 5:3 gewinnen und springt damit auf Platz 4 in der Tabelle.
Chronologischer Ablauf (von Andre Loßnitzer)
12:00 Uhr | Brett 3 | ½-½ | ½-½ | Jonas beendete seine Partie als erstes. Die Stellung war sehr ausgeglichen. Keine Seite sah die Perspektive ein Angriffsspiel aufzuziehen. |
12:35 Uhr | Brett 7 | 1-0 | 1½-½ | Souverän brachte Alex Lambsheim in Führung. Sein präzises Druckspiel brachte den Durchbruch. |
12:40 Uhr | Brett 2 | ½-½ | 2-1 | Günther nahm nach einigem Zögern das Remisangebot seines Gegners an. Die Stellung bot Chancen und Risiken. Die Analyse bestätigte das Remis. |
13:15 Uhr | Brett 5 | 1-0 | 3-1 | André musste sich dem Gambitspiel seines Gegners erwehren. Beide übersahen die Möglichkeit den Bauern zurückzugewinnen und eine weitere Bauerneroberung nebst Einsteller brachte die Entscheidung. |
13:30 Uhr | Brett 8 | 0-1 | 3-2 | Schifferstadt verkürzt. Andreas gewann erst einen Bauern, stellte wenig später jedoch eine Figur ein. |
13:40 Uhr | Brett 1 | ½-½ | 3½-2½ | Dragoslav wollte unbedingt gewinnen und verbesserte seine positionelle Stellung Zug um Zug. Einmal wäre es möglich gewesen die Partie zu entscheiden aber der Gegner hielt seine Stellung geschickt zusammen. |
13:45 Uhr | Brett 6 | 1-0 | 4½-2½ | Die Entscheidung durch Philipp! Der Gewinn war lange klar nur die Partie zog sich noch hin. Die Beherrschung der einzigen offenen Linie münzte er technisch gut in den vollen Punkt um. |
13:46 Uhr | Brett 4 | ½-½ | 5-3 | Nach der Entscheidung hatte der Gegner von Roland keine Nerven mehr die wohl bessere Stellung weiterzuspielen. Man einigte sich auf Remis. |
3 | 8 | SC Schifferstadt II | 1705 | 4 | SC 1997 Lambsheim II | 1793 | 3 | 5 | ![]() |
3.11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Mares,Gerhard | 1821 | 3 | Jevtovic,Dragoslav | 2006 | ½ | ½ | 0.26 | |
2 | 5 | Mayer,Bernhard | 1684 | 6 | Trapp,Günther | 1801 | ½ | ½ | 0.34 | |
3 | 6 | Trauth,Bernd | 1790 | 5 | Dalchow,Jonas | 1836 | ½ | ½ | 0.43 | |
4 | 8 | Meinhardt,Roland | 1675 | 7 | Saive,Roland,Dr. | 1789 | ½ | ½ | 0.34 | |
5 | 7 | Piel,Michael | 1776 | 8 | Loßnitzer,Andre | 1727 | 0 | 1 | 0.57 | |
6 | 9 | Seyfarth,Rudolf | 1703 | 9 | Saive,Philipp | 1738 | 0 | 1 | 0.45 | |
7 | 10 | Stirmlinger,Jochen | 1589 | 13 | Beck,Alexander | 1912 | 0 | 1 | 0.13 | |
8 | 13 | Turner,Paul | 1604 | 14 | Röder,Andreas | 1537 | 1 | 0 | 0.59 |
Neue Kommentare