Mai 18

PSB Bezirk Nord/Ost Nachwuchsliga: Lambsheimer Teams auf Platz 2 und 3

Am vergangenen Freitag wurde die letzte Runde der Nachwuchsliga gespielt. 16 Mannschaften waren am Start, wobei Lambsheim I einen sehr guten 2. Platz erreichte und Lambsheim II einen sehr guten 3. Platz. Sieger der Nachwuchsliga war der SK Ludwigshafen.

Bester Lambsheimer Spieler war Niklas Tremmel mit einer 100% Ausbeute von 5/5. Henrick Reichardt mit 4,5/6 und Andre Meininger mit 4/5 waren ebenfalls in den Top 10 vertreten.

Hier geht’s zur Tabelle und den Ergebnissen der letzten Runde

Die Bilder wurden von Jörn Lenhardt zur Verfügung gestellt

Mai 18

Schweiz Nationalliga B: Olaf Nazarenus gewinnt gegen Lukas Fischer und stellt Weichen auf Sieg

In der Schweizer Nationalliga B wurde die 4. Runde gespielt und Schwarz Weiß Bern musste gegen Tribschen antreten. Tribschen war vom Papier her leichter Favorit mit einer Durchschnittsstärke von 2155 Punkten zu 2119 Punkten. Nach drei gespielten Partien sah es zunächst so aus, als ob Schwarz Weiß Bern gewaltig unter die Räder kommt, denn man lag mit 0:3 zurück. Doch Schwarz Weiß kämpfte sich auf 3:3 heran und Olaf Nazarenus erzielte den „Führungstreffer“ zum 4:3 gegen Lukas Fischer (2154). Am Ende gelang sogar noch das 5:3, was zwei wichtige Mannschaftspunkte für Bern einbrachte.

Für Olaf Nazarenus war es bereits die 4. Partie gegen Lukas Fischer. In den letzten drei Begegnungen gab es 2 Remisen und eine Niederlage für Olaf und das obwohl er seinen Gegner oft am Rande einer Niederlage hatte.

Hier geht’s zur 4. Runde der Nationalliga B

Mai 13

20. Lambsheimer Jugend Open

Heute fand die 20. Auflage des Lambsheimer Jugendopens statt. Hier zunächst mal die Abschlusstabellen der einzelnen Turniere, sowie die Bildgalerie zum Turnier

U8 ABC-Turnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Enias Schirmer Altlußheim 6 0 1 6.0 26.5 23.00
2. Ferdinand Heintz Montessori Schu 6 0 1 6.0 25.0 22.00
3. Colin Spies Hauenstein 5 0 2 5.0 25.0 14.50
4. Maik Hennig SK Altrip 4 1 2 4.5 26.0 15.25
5. Philipp Ebel SK Altrip 4 0 3 4.0 24.5 9.00
6. Luca Socher SC Haßloch 4 0 3 4.0 21.5 10.00
7. Marian Schmidt SV Kohlbachtal 3 1 3 3.5 22.5 7.25
8. Luis-Angel Rodrig Maximiliansau-W 3 0 4 3.0 26.0 6.00
9. Silas Trenkelbach TSG Eisenberg 2 1 4 2.5 23.0 8.75
10. Samuel Oliver Lan SK Landau 2 1 4 2.5 17.5 4.75
11. Tim Bruch SC Haßloch 1 2 4 2.0 24.5 5.00
12. Emma Auer SC Haßloch 0 3 4 1.5 18.5 3.75
13. Anna-Sophie Motef TSG Grünstadt 1 1 2 1.5 17.5 2.75

U10 ABC-Turnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Neo Breider Montessori Schu 7 0 0 7.0 27.0 27.00
2. Angelique Albrech Montessori Schu 5 1 1 5.5 28.5 21.25
3. Rudolph,Sebastian SC Lambsheim 5 1 1 5.5 27.5 20.25
4. Aljoscha Keßl Ernst-Reuther G 4 1 2 4.5 21.5 12.75
5. Levin Bartels Montessori Schu 4 0 3 4.0 29.0 14.00
6. Sara Schirmer Altlußheim 4 0 3 4.0 28.0 12.50
7. Katja Steinlechne PSV Neustadt 4 0 3 4.0 27.5 12.00
8. Abu Rab,Dana W SK Landau 4 0 3 4.0 26.0 12.50
9. Pauline König Montessori Schu 4 0 3 4.0 24.5 13.00
10. Kopf,Julian SK Mannheim GER 4 0 3 4.0 22.5 11.00
11. Elouisa Ebel Sk Altrip 3 1 3 3.5 22.0 10.50
12. Jule Dahmer W SC Schifferstad 3 1 3 3.5 21.0 10.75
13. Barhoum,Bilal SK Altrip GER 3 0 4 3.0 25.0 10.50
14. Hecker,Rikita W SK Frankenthal 2 2 3 3.0 19.0 5.50
15. Eva Weyhersmüller W SK Erfenbach 3 0 4 3.0 18.5 4.50
15. Leon Meidl TSG Mutterstadt 3 0 4 3.0 18.5 4.50
17. Luke Diemer Beindersheim GS 3 0 4 3.0 17.5 5.00
18. Christopher Zirme Sk Frankenthal 2 1 4 2.5 23.5 6.00
19. Xenia Kluge W Maxau-Wörth 2 0 5 2.0 15.5 2.50
20. Greiner,Anna W SK Erfenbach 1 1 5 1.5 20.0 2.00
21. Anna-Aurelia Kern W Maxau-Wörth 1 1 5 1.5 15.0 1.50
22. Dominic Kräling TSG Mutterstadt 1 0 2 1.0 22.0 1.50

U12 ABC-Turnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Enzo Daviole Mari SK 1912 Ludwigs 6 0 1 6.0 25.0 22.00
2. Joshua Kissel Maxdorf G8 6 0 1 6.0 25.0 21.00
3. Lina Abu Rab SK Landau 5 0 2 5.0 26.5 17.50
4. Gaya Sarian SK Landau 4 0 3 4.0 28.5 13.00
5. Elias Steinle 4 0 3 4.0 24.5 11.00
6. Mika Kühnberger Albertus-Magnus 3 2 2 4.0 24.0 15.75
7. Tim Reinhardt 4 0 3 4.0 18.0 10.00
8. Jan Baque Hauenstein 3 1 3 3.5 21.5 8.00
9. Kühn,Jannis SK Landau 3 1 3 3.5 21.0 9.75
10. Donovan Dietrich Maxdorf G8 3 0 4 3.0 28.0 9.50
11. Mitteregger,Nina W SK Maxau-Wörth GER 3 0 4 3.0 24.0 7.00
12. Elli-Marie Lang SK Landau 2 2 3 3.0 19.5 6.25
13. Clara Killguss SK Landau 2 1 4 2.5 16.0 5.25
14. Gohar Hovhannisya SK Landau 2 0 5 2.0 23.5 5.00
15. Steinmeier,Luca SK Maxau-Wörth 1 1 5 1.5 20.5 2.50
16. Jake Buckentin SC Haßloch 1 0 6 1.0 21.0 2.50

U12/U10/U8-Turnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Kokowski,Kevin 12 1230 SV Walldorf GER 6 1 0 6.5 24.5 154.5
2. Auer,Paul 12 1324 SC Haßloch GER 5 1 1 5.5 27.0 147.0
3. Dietz,Daniel 12 1242 SC Hagenbach GER 4 2 1 5.0 22.0 148.5
4. Jensen,Hannes 12 1021 SK Landau 3 3 1 4.5 25.0 142.5
5. Keuper,David 12 817 SC Schifferstad 4 0 3 4.0 24.0 141.5
6. Eckstein,Victor 8 Montessori Schu 4 0 3 4.0 22.5 139.0
7. Yergin,Danyar 12 984 SK Frankenthal 4 0 3 4.0 19.5 139.5
8. Schneider,Fynn 12 983 SF Limburgerhof 3 1 3 3.5 29.0 143.5
9. Kaufhold,Jonas 10 883 TSG Eisenberg S 3 1 3 3.5 25.0 138.5
10. Schreidl,Michael 10 1181 SK Frankenthal GER 2 3 2 3.5 22.5 141.0
11. Wille,Melanie 10 805 W SK Ludwigshafen GER 3 0 4 3.0 24.5 131.5
12. Steinlechner,Rich 12 773 PSV Neustadt GER 3 0 4 3.0 20.5 134.0
13. Hery,Bastian 12 779 Vorw.Orient Mai GER 3 0 4 3.0 20.5 126.5
14. Wenzl,Luis 12 751 SG Speyer-Schwe 3 0 4 3.0 20.0 130.0
15. Sharshatkin,Bogda 8 812 SG Speyer-Schwe 2 1 4 2.5 20.0 128.0
16. Trenkelbach,Cassi 8 874 TSG Eisenberg S 2 1 4 2.5 15.5 126.0
17. Maxein,Emil 10 789 PSV Neustadt 2 0 5 2.0 18.5 121.0
18. Kühn,Jannis 12 SK Landau 0 0 1 0.0 16.5 25.0

U18/U16/U14-Turnier

angliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Scherer,Josua 14 1419 SC Bann GER 6 0 1 6.0 29.0 161.5
2. Huseynov,Ahad 18 1895 SC Bad Dürkheim GER 6 0 1 6.0 25.0 162.0
3. Frohnhäuser,Simon 18 1900 SF Limburgerhof GER 4 2 1 5.0 31.5 162.5
4. Winter,Julian 18 1598 SK Landau 4 2 1 5.0 28.5 165.5
5. Thumm,Niklas 16 1688 SG Speyer-Schwe GER 4 2 1 5.0 28.0 160.5
6. Stein,Julian 16 1009 SG Speyer-Schwe 5 0 2 5.0 24.5 156.0
7. Lommel,Hagen 14 1697 TSG Eisenberg S GER 5 0 2 5.0 24.5 150.5
8. Dalchow,Mario 14 1377 SC Lambsheim GER 4 1 2 4.5 27.5 156.5
9. Wacker,Felix 18 1894 SC Lambsheim GER 4 1 2 4.5 26.0 146.5
10. Warzecha,Fabian 14 1104 SC Lambsheim GER 4 1 2 4.5 23.0 145.0
11. Medeuov,Sajat 16 1300 SF Steinsfurt GER 4 0 3 4.0 27.0 148.0
12. Putz,Tim 16 1286 SV Biblis GER 3 2 2 4.0 25.5 148.5
13. Dietz,Helena 14 1055 W SC Hagenbach GER 4 0 3 4.0 25.0 138.0
14. Koltzenburg,Nils 16 1355 PSV Neustadt GER 4 0 3 4.0 24.0 137.0
14. Zeort,Martin 14 1036 SV Walldorf GER 4 0 3 4.0 24.0 137.0
16. Geggis,Julian 18 1307 SC Herxheim GER 3 2 2 4.0 23.0 151.5
17. Geißert,Robin 16 841 SK Landau 4 0 3 4.0 23.0 151.0
18. Wünschel,Helena 16 W SK Landau 4 0 3 4.0 22.5 148.5
19. Weitz, Andreas 16 Bad Dürkheim 4 0 3 4.0 18.0 135.0
20. Moßbacher,Xaver 18 990 SC Haßloch GER 3 1 3 3.5 25.5 145.5
21. Scherer,Muriel 16 1350 W SC Bann GER 3 1 3 3.5 17.5 129.5
22. Mader,Michelle 16 1325 W SC Ramstein GER 3 0 4 3.0 25.0 140.0
23. Breiner,Julia 16 W SK Landau 3 0 4 3.0 24.5 148.0
24. Ahmad,Abdullah 16 790 SK Landau GER 3 0 4 3.0 21.5 134.0
25. Weis,Peter 14 865 SV Biblis GER 3 0 4 3.0 21.0 135.0
26. Märdian,Eyleen 16 W SK Landau 3 0 4 3.0 20.0 136.0
27. Bischoff,Jakob 16 789 SK Landau GER 3 0 4 3.0 19.5 133.0
28. Nägle,Matthias 14 942 SK Landau 2 2 3 3.0 16.0 132.5
29. Scherr,Christoph 14 786 SK Frankenthal GER 2 1 4 2.5 21.5 128.5
30. Mühlberger,Max 14 TSG Grünstadt 2 1 4 2.5 21.5 124.0
31. Kaiser,Felix 14 1034 SC Lambsheim 2 1 4 2.5 17.5 129.0
32. Simon,Albert 14 SK Maxau-Wörth 2 0 5 2.0 21.5 130.5
33. Ninic,Marius 14 SC Lambsheim GER 2 0 5 2.0 20.5 121.0
34. Klöditz,Daniel 14 931 SC Bellheim GER 2 0 5 2.0 19.0 114.5
35. Petters,Yannick 14 SK Landau 1 2 4 2.0 17.5 118.0
36. Kluge,Marvin 14 SK Maxau-Wörth 2 0 5 2.0 17.0 128.5
37. Rademacher,Pascal 14 SV Biblis GER 1 0 6 1.0 17.5 120.0

 

Mai 11

Countdown RLP-Open: Titelverteidiger GM Dgebuadze,Alexandre am Start/ 40 Voranmeldungen

Der Countdown für das RLP-Open in Lambsheim läuft. Aktuell gibt es 40 Voranmeldungen und täglich werden es mehr. Wann wird die 100 Teilnehmermarke geknackt?

Mit GM Dgebuadze, Alexandre hat sich nun auch der erste Großmeister und der Titelverteidiger des Vorjahres für das Turnier angemeldet. GM Alexandre Dgebuadze spielt für den SC Remagen-Sinzig und hat eine aktuelle Spielstärke von DWZ 2481 und Elo 2520. Damit ist er aktuell Topfavorit im aktuellen Teilnehmerfeld.

Im letzten Jahr gewann er das Turnier mit 6/7 und musste nur zwei Remisen abgeben

Hier geht’s zu den aktuellen Voranmeldungen

 

Mai 10

Saisonstatistik 1.-3. Mannschaft

Die Saison ist nun zu Ende und hier einige Zahlen und Fakten zur abgelaufenen Saison für die Statistikfans. Die Tabelle ist absteigend sortiert nach der erspielten Saisonleistung. Es sind alle Stammspieler der 1.-3. Mannschaft enthalten und die Statistik enthält die gespielten Partien in dieser Stammmannschaft ohne Ersatzspielereinsätze. Von den hier genannten 25 Spielern konnten 18 Spieler einen DWZ-Zuwachs verbuchen. In Summe konnte man um 120 DWZ Punkte zulegen.:

 

Name Partien Punkte Gegnerschnitt Leistung DWZ-Veränderung
Mühlpfordt,Werner,Dr. 8 5 2058 2153 33
Nazarenus,Olaf 8 6 1859 2054 -3
Walther,Tim 8 3,5 2066 2010 30
Achatz,Kirstin 6 2,5 2049 1984 24
Wacker,Felix 9 5 1940 1976 46
Ritter,Ralph 7 3,5 1953 1953 2
Nagel,Matthias 7 4,5 1804 1919 48
Heß,Dieter 6 3 1957 1915 6
Mühlpfordt,Thomas 9 4,5 1888 1889 53
Achatz,Michael 9 6 1728 1867 13
Beck,Alexander 8 4,5 1806 1858 -9
Wacker,Andreas 7 3,5 1823 1813 17
Röhrenbeck,Hubert 6 3 1799 1800 37
Saive,Roland 9 2,5 1957 1758 -32
Wacker,Manfred 7 3,5 1714 1713 16
Dalchow Jonas 5 2,5 1702 1703 10
Sigl,Christian 5 1,5 1767 1604 4
Emrich,Franz 8 3,5 1593 1548 39
Röder,Andreas 7 3,5 1534 1532 -14
Ritter,Christine 6 2 1639 1516 17
Saive,Philipp 8 1,5 1800 1509 -44
Eff,Werner 5 0,5 1829 1453 -64
Dalchow,Mario 5 2,5 1393 1432 5
Appel,Kurt 7 1,5 1514 1269 -40
Becker,Gerald 8 0,5 1730 1253 -74

Mai 08

Zentralrunde Bezirksliga Nord/Ost: Lambsheim III sichert Klassenerhalt

(Bericht von Alexander Beck und Michael Achatz)

Am gestrigen Sonntag fiel nun auch die Entscheidung in der Bezirksliga Nord/Ost. Für die Lambsheimer Teams nimmt damit die Saison 2016/17 ein nahezu perfektes Ende, denn auch die „Unabsteigbaren“ Lambsheim III
konnten den Klassenerhalt in der Bezirksliga Nord/Ost sichern.

Gegen die 2. Mannschaft der TSG Mutterstadt musste man allerdings nochmal alles geben. Die Lambsheimer Mannschaft musste auf Grund der parallel stattfindenden Rheinlandpfälzischen Jugendmannschaftsmeisterschaft auf Jonas und Mario Dalchow verzichten. Dafür rückten Herbert Grube und Gerald Nagel in das Team.

In den Kämpfen Haßloch gegen Neustadt und Limburgerhof gegen Schifferstadt wurde sehr schnell deutlich, dass sich hier aller Wahrscheinlichkeit nach die Favoriten durchsetzen würden, so dass man darauf bauen konnte, schon allein über die Brettpunkte die Klasse halten zu können. Folgerichtig wurden die Partien langsam und ohne allzu großes Risiko angelegt.

Nachdem Franz Emrich das Remisgebot seines Gegners umgehend angenommen hatte, war einzig Andreas Röder in eine unvorteilhafte Stellung gekommen, die übrigen Partien standen ausgeglichen. Auch Manfred Wacker
erhielt ein Remisgebot und konnte dieses erst einmal in aller Ruhe aussitzen, um zunächst die anderen Partien zu verfolgen. Doch nach der Punkteteilung von Gerald Nagel nahm auch er den halben Punkt mit. In der Folge remisierten auch Herbert Grube und Kurt Appel. Zwischenzeitlich konnte auch Andreas Röder seine Partie wieder offener gestalten und kämpfte sich in den Remishafen zurück. Das nächste Unentschieden konnte Christine Ritter beisteuern, die gegen einen deutlich stärkeren Gegner das Turmendspiel trotz Zeitnot in’s Remis steuerte. In der letzten noch offenen Partie hatte Christian Sigl sogar noch die Chance, den Mannschaftssieg zu holen, doch ausgerechnet der 40. Zug wurde ihm zum Verhängnis. Noch 12 Sekunden auf der Uhr gewann er einen Bauern, anstatt eine tödliche Mattdrohung aufzubauen und nach der Zeitkontrolle konnte sich der Gegner noch in’s Dauerschach mogeln.

Mit dem alles in allem gerechten 4:4 wurde die Situation im Abstiegskampf nochmals deutlich verbessert, denn von den anderen Teams, welche vor dieser Runde ebenfalls 4:10 Mannschaftspunkte hatten, konnte lediglich Worms ein 4:4 gegen Ludwigshafen erzielen, obwohl Ludwigshafen nur mit 5 Spielern angetreten war.

Am Ende belegt man nun mit 5:11 Mannschaftspunkten Platz 6 in der Tabelle und kann sich auf eine weitere Saison in der Bezirksliga Nord/Ost freuen.

 

2 2 TSG Mutterstadt   II 1538 9 SC 1997 Lambsheim   III 1517 4 4 new 4.22
1 2 Weiskopf,Philip 1601 1 Sigl,Christian 1579 ½ ½ 0.53
2 3 Kahl,Mirko 1603 4 Wacker,Manfred 1667 ½ ½ 0.41
3 5 Tanrikut,Islam 1663 5 Ritter,Christine 1440 ½ ½ 0.78
4 6 Mugrauer,Hans-Martin,Dr. 1634 6 Emrich,Franz 1404 ½ ½ 0.79
5 8 Badour,Sebastien 1336 7 Röder,Andreas 1592 ½ ½ 0.18
6 9 Kraus,Hans 1485 10 Grube,Herbert 1721 ½ ½ 0.20
7 13 Windecker,Thomas 1543 9 Appel,Kurt 1442 ½ ½ 0.64
8 11 Reimer,Karl 1437 15 Nagel,Gerald 1293 ½ ½ 0.69

Zur Abschlusstabelle

Mai 08

Schachjugend Rheinland-Pfalz: Lambsheim qualifiziert sich für die MDVM

Nach der Niederlage in Runde 3 am Samstag hat die U16 Mannschaft des SC Lambsheim am Sonntag durch die beiden Siege in Runde 4 und 5 gegen die SG Trier I und SG Trier II die Qualifikation zur Mitteldeutschen Vereinsmeiserschaft gesichert. Lediglich gegen Bingen musste man sich geschlagen geben und belegt damit in der Endtabelle mit 8:2 Punkten Platz 2.

Tabelle U16

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Mannschaft Land NWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
1. SK Bingen 1627 5 0 0 10 – 0 16.0 24.0
2. SC Lambsheim 1673 4 0 1 8 – 2 15.0 26.0
3. SG Trier I 1554 3 0 2 6 – 4 13.0 26.0
4. SG Mörsdorf/Lahr 1451 3 0 2 6 – 4 10.5 24.0
5. Multatuli Ingelheim 1208 2 0 3 4 – 6 7.5 26.0
6. Post Trier 1147 2 0 3 4 – 6 5.5 20.0
7. SG Trier II 1209 1 0 4 2 – 8 5.0 28.0

Punktausbeute Lambsheim:

2. SC Lambsheim 1673 4 0 1 8 – 2 15.0 26.0
1. Mühlpfordt,Thomas GER 1817 3 2 0 4.0 – 1.0 12.5 9.50
2. Wacker,Andreas GER 1784 3 1 1 3.5 – 1.5 13.5 8.75
3. Dalchow,Jonas GER 1673 3 2 0 4.0 – 1.0 11.0 7.50
4. Dalchow,Mario GER 1419 3 1 1 3.5 – 1.5 11.5 8.00

In dern Altersklassen U14 und U12 hatte man keine Mannschaft am Start. Hier die Abschlusstabellen dieser Klassen.

Tabelle U14

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Rang Mannschaft Land NWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
1. SG Trier 1258 2 1 0 5 – 1 9.0 18.00
2. SF Konz-Karthaus 1383 2 0 1 4 – 2 7.5 14.00
3. Schachfreunde Birkenfeld 1288 1 1 1 3 – 3 6.0 14.00
4. SG Mörsdorf/Lahr 999 0 0 3 0 – 6 1.5 5.00

Tabelle U12

annschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Mannschaft Land NWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
1. SC Landskrone I 1276 7 0 0 14 – 0 22.5 53.0
2. SG Trier I 1557 6 0 1 12 – 2 25.0 52.0
3. VfR Koblenz 1171 4 1 2 9 – 5 15.0 55.0
4. SC Bann 1019 4 0 3 8 – 6 16.0 51.0
5. Schachfreunde Heidesheim 957 3 2 2 8 – 6 15.5 58.0
6. Schachakademie Trier 1013 4 0 3 8 – 6 15.0 46.0
7. Turm Lahnstein 1000 4 0 3 8 – 6 14.0 56.0
8. Schachfreunde Birkenfeld 850 3 1 3 7 – 7 14.0 37.0
9. Vorwärts Orient Mainz I 943 3 1 3 7 – 7 13.5 50.0
10. SK Gau-Algesheim 899 3 1 3 7 – 7 13.5 43.0
11. SC Landskrone II 780 3 0 4 6 – 8 13.0 49.0
12. SG Trier II 788 2 1 4 5 – 9 13.0 42.0
13. Vorwärts Orient Mainz II 820 2 1 4 5 – 9 12.0 36.0
14. SF Konz-Karthaus II 921 2 1 4 5 – 9 11.0 40.0
15. SF Konz-Karthaus I 851 1 1 5 3 – 11 8.5 40.0
16. Maximiliansau-Wörth 0 0 7 0 – 14 2.5 36.0

Mai 06

Schachjugend Rheinland-Pfalz: Mannschaftmeisterschaft 2017

Heute begannen die SJRP Mannschaftsmeisterschaften 2017, wo auch Lambsheim eine Mannschaft in der U16 am Start hat. Im Lambsheimer Team spielen an Brett 1 Thomas Mühlpfordt, Brett 2 Andreas Wacker, Brett 3 Jonas Dalchow und Brett 4 Mario Dalchow.

In Runde 1 konnte man 3,5:0,5 gewinnen, wobei Thomas an Brett 1 remisiert hat. In Runde 2 gewann man glatt mit 4:0 gegen Post Trier.

in der dritten Runde musste man sich dann mit 1:3 gegen Bingen geschlagen geben. Thomas und Jonas erzielten hierbei jeweils ein Remis.

Um die Qualifikation für die Mitteldeutschevereinsmeisterschaft zu schaffen muss nun morgen ein Sieg gegen die SG Trier her.

 

Mai 06

Maiblitzturnier: Dragoslav Jevtovic gewinnt und baut Führung weiter aus

Beim Maiblitzturnier waren 11 Schachspielerinnen und Schachspieler am Start. Dragoslav Jevtovic konnte das Turnier souverän mit 9,5/10 Punkten gewinnen und damit seinen Vorsprung in der Gesamtwertung auf den Zweitplazierten Michael Achatz um einen weitere Punkt ausbauen. Im Turnier selbst belegte Michael Achatz mit 7,5/10 ebenfalls den zweiten Platz vor Dieter Hess 7/10 und Kirstin Achatz 7/10.

In der Gesamtwertung hat Dragoslav Jevtovic aktuell 44 Punkte auf dem Konto gefolgt von Michael Achatz mit 38 Punkten und Kirstin Achatz mit 35 Punkten.

Zum Maiblitzturnier

Zur Gesamtwertung

Mai 06

Es ist angerichtet! Showdown in der Bezirksliga Nord/Ost

Morgen richtet der SC Lambsheim die Zentralrunde der Bezirksliga Nord/Ost aus.

Am Tabellenende kann es hierbei nochmal richtig eng werden für das Lambsheimer Team. 4 Mannschaften sind punktgleich mit 4:10 Punkten und kämpfen um den Klassenerhalt. Wir hoffen das unsere Dritte Mannschaft ein ebenso erfreuliches Saisonfinal schaffen wird wie die beiden Teams am letzten Wochenende.

An der Spitze dürfte Schifferstadt mit 14:0 Mannschaftspunkten so gut wie durch sein, denn man hat 2 Mannschaftspunkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Post SV Neustadt. Zusätzlich hat man noch 6 Brettpunkte mehr auf dem Konto, welche Neustadt aufholen müsste. Hier braucht man also aus Neustadter Sicht ein großes Wunder, um noch das unmögliche zu schaffen.

Für Spannung ist also gesorgt. Zuschauer sind herzlich willkommen. Los geht’s ab 10:00 Uhr im protestantischen Gemeindehaus Lambsheim.

Hierbei stehen folgende Paarungen an:

 

Spiel MNr Mannschaft MNr Mannschaft
1 1 SC 1926 Haßloch   II 10 Post SV Neustadt   II
2 2 TSG Mutterstadt   II 9 SC 1997 Lambsheim   III
4 4 SF Limburgerhof   II 7 SC Schifferstadt   II
5 5 SK 1912 Ludwigshafen   III 6 SV Worms 1878   III

 

Ältere Beiträge «

» Neuere Beiträge