Beim Märzblitzturnier waren 11 Teilnehmer am Start und es konnte sich mit 10/10 Olaf Nazarenus durchsetzen. Den geteilten 2. Platz belegten Dragoslav Jevtovic und Christian Langheinrich mit jeweils 8,5/10. Beide mussten sich nur gegen Olaf Nazarenus geschlagen geben.
Feb. 28
Partien 2. Pfalzliga Ost
Die Partien vom vergangenen Sonntag in der 2. Pfalzliga Ost gegen den SK Frankenthal können im internen Bereich nachgespielt werden.
Feb. 26
Vereinsturnier: Olaf Nazarenus ist neuer Vereinsmeister
Die Entscheidung in der Vereinsmeisterschaft 2017 ist gefallen. Durch seinen Sieg gegen Dieter Hess konnte Olaf Nazarenus die Vereinsmeisterschaft 2017 für sich entscheiden und beerbt damit den
3-fachen Vereinsmeister der Jahre 2014 – 2016 Michael Achatz. Dabei behielt Olaf eine weiße Weste und dominierte das Turnier klar mit 8/8. Auf dem zweiten Platz kam Dieter Hess mit 6,5/8 ins Ziel und wurde wie im
Vorjahr Vizemeister. Der 3. Platz und zugleich Sieger in der Seniorenwertung wurde mit 6/8 unser verstorbener Schachfreund Werner Eff.
Den 2. Platz in der Seniorenwertung belegte mit 5/8 Ian Lee vor Franz Emrich mit 4,5/8.
Feb. 25
8. Spieltag 2. Pfalzliga Ost: Lambsheim II gewinnt gegen Frankenthal III
Durch einen 5:3 Erfolg im Heimspiel gegen Frankenthal III bleibt Lambsheim II weiter dabei im Rennen um den Aufstieg. Nach einer 4:2 Führung war es Dr. Roland Saive, der mit seinem Sieg gegen Klaus Franz den Mannschaftssieg für Lambsheim sicherte.
In den beiden Verfolgerduellen konnte sich Mutterstadt knapp mit 4,5:3,5 durchsetzen und Worms verlor in Hagenbach mit 3:5. Damit is alles offen für die letzten beiden Runden. In Runde 8 spielt man in Worms, während Mutterstadt den SC Hagenbach empfängt. In der Zentralrunde kommt es dann zum Showdown gegen Mutterstadt.
(Bericht von Dieter Hess)
Sieg im Lokalderby
Am vergangenen Sonntag konnte sich unsere 2.Mannschaft mit 5:3 gegen den SK Frankenthal III durchsetzen. Beide Vereine verbindet eine langjährige Bekanntschaft mit sehr vielen engen Duellen von der Kreisklasse bis zur RLP Liga sowie im Jugendbereich. Der letztendliche Lambsheimer Sieg hing auch diesmal am berühmten „seidenen Faden“. Beide Mannschaften waren in guter Besetzung angetreten, ein knapper Spielverlauf war zu erwarten. André (Brett 7) konzentrierte seinen Angriff auf den Damenflügel. Sein Gegner hielt dagegen und schaffte im Zentrum den Durchbruch. Noch bevor André seine Verteidiger mobilisieren konnte kam sein König in Bedrängnis und Frankenthal ging mit 1:0 in Führung. Dieter (4) kam gut aus der Eröffnung. Allerdings griff er zu schnell an was ihm die etwas schlechtere Stellung einbrachte. Die Stellung war gerade wieder ausgeglichen, als seinem Gegner im 22. Zug ein folgenschwerer Fehler unterlief. Mit dem Figurengewinn im Rücken war die Partie leicht zu gewinnen. Mit diesem Sieg ist Dieter nicht nur der erfolgreichste Spieler in der Mannschaft sondern gehört auch zu den besten fünf der Liga. In Matthias (6) Partie wurde schnell viel getauscht, sie ging quasi direkt von der Eröffnung in das Endspiel über. In unklarer Stellung willigte Matthias ins Remis ein. Felix (1) hat bei uns im Team immer die schwersten Brocken vor sich, so auch diesmal. Sein Gegner griff auf dem Damenflügel an. Felix konzentrierte sich auf das Zentrum und konnte einen wichtigen Bauern und wenige Züge später auch noch eine Qualität gewinnen. Nach fünf Schachgeboten war der Wanderkönig des Gegners Matt. Lambsheim ging erstmals in Führung. Philipp (8) ging mit der leicht besseren Position aus der Eröffnung. Allerdings reichte es am Ende nur zu einem Remis. Tim (2) hatte die mit Abstand wildeste Partie. In der Eröffnung konnte er zwar eine Qualität gewinnen, diese ging jedoch zu Lasten seiner Königssicherheit. Die Kiebitze sahen Tim und dessen ungeschützten König schon im Mattnetz. Doch der Gegner übersah im entscheidenden Moment den richtigen Zug und geriet selbst in eine verlorene Stellung. Damit war das 4:2 gesichert und der Mannschaftskampf konnte nicht mehr verloren gehen. Die Hoffnungen auf den Gesamtsieg ruhten nun auf den beiden letzten laufenden Partien, wobei Andreas (3) schon in der Eröffnung in Schwierigkeiten kam. Er stemmte sich lange Zeit gegen die drohende Niederlage doch nach 58 Zügen war auch das letzte Fünkchen Hoffnung erloschen. Roland (5) kam im 40: Zug in ein Springer gegen Läufer Endspiel. Beide hatten noch vier Bauern die sich gegenseitig blockierten. Der Gegner versuchte mit einem Bauernopfer das praktisch unmögliche zu schaffen. Roland nahm die Einladung gerne an und verwandelte zum Sieg. Mit dem 5:3 Mannschaftserfolg ist der 3. Tabellenplatz praktisch vorzeitig gesichert. In der nächsten Runde muss unser Team als Tabellenführer nach Worms zum Tabellendritten.
| 3 | 2 | SC 1997 Lambsheim II | 1812 | 7 | SK Frankenthal III | 1782 | 5 | 3 | 4.35 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wacker,Felix | 1942 | 1 | Albert,Viktor | 1927 | 1 | 0 | 0.52 | |
| 2 | 2 | Walther,Tim | 1890 | 2 | Spielmann,Volker | 1858 | 1 | 0 | 0.55 | |
| 3 | 3 | Wacker,Andreas | 1800 | 3 | Foerster-Yialamas,Lucas | 1848 | 0 | 1 | 0.43 | |
| 4 | 4 | Heß,Dieter | 1886 | 5 | Klaus,Rainer | 1803 | 1 | 0 | 0.62 | |
| 5 | 5 | Saive,Roland,Dr. | 1873 | 6 | Franz,Klaus | 1790 | 1 | 0 | 0.62 | |
| 6 | 7 | Nagel,Matthias | 1751 | 8 | Schwarz,Jonas | 1712 | ½ | ½ | 0.56 | |
| 7 | 8 | Loßnitzer,Andre | 1754 | 9 | Münch,Mohammed | 1671 | 0 | 1 | 0.62 | |
| 8 | 9 | Saive,Philipp | 1600 | 10 | Nitzsche,Manuel | 1647 | ½ | ½ | 0.43 |
Feb. 18
7. Spieltag 2. RLP-Liga-Süd: Lambsheim holt wichtige Punkte im Abstiegskampf
Im Heimspiel gegen Heidesheim II stellte man sich auf ein hartes Match im Abstiegskampf ein und trat daher mit den Brettern 1-8 an. Heidesheim schafte es für dieses wichtige Spiel nur 5 Spieler ans Brett zu bringen und so war Lambsheim direkt mit 3:0 in Führung.
Die angetretenen Heidesheimer waren aber durchaus in Kampflaune und hatten Anweisung keine Remisen anzunehmen, was Kirstin Achatz nach einem taktischen Remisgebot im 10. Zug erfuhr.
Nach ca. 3 Stunden Spielzeit war noch keine Partie entschieden, aber Alexander Beck und Ralph Ritter hatten aussichtsreiche Stellungen. An den anderen 3 Brettern war alles noch im Rahmen.
Nach fast 4 Stunden dann die Erlösung für Lambsheim, als Ralph Ritter seine Partie souverän gewinnen konnte. Kurze Zeit später folgte der Sieg von Alexander Beck und der Mannschaftskampf war entschieden.
In dieser Phase bot Kirstin in unklarer, aber schlechterer Stellung Remis an, welches ihr Gegner annahm. Auch die Partie an Brett 3 zwischen Dragoslav Jevtovic und Thomas Hettergott endete mit einem Remis.
In der letzten laufdenden Partie musste sich schließlich Michael Achatz gegen den starken Jugendspieler Nils Winkler geschlagen geben, so dass ein 6:2 Sieg zu Buche stand. Damit hat man zwei Runden vor Saisonende bereits 5 Punkte Vorsprung auf Heidesheim und in Summe mit 7:7 Mannschaftspunkten und 28,5 Brettpunkten sehr gute Chancen auf den Klassenerhalt
| 2 | 1 | SC 1997 Lambsheim | 1936 | 8 | Sfr.Heidesheim II | 1896 | 6 | 2 | 4.39 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mühlpfordt,Werner,Dr. | 2029 | 1 | Lantzsch,Christian | 2135 | + | – | k | 0.35 |
| 2 | 2 | Nazarenus,Olaf | 2086 | 3 | Cornish,Alexander | 1845 | + | – | k | 0.80 |
| 3 | 3 | Jevtovic,Dragoslav | 2002 | 2 | Hettergott,Thomas | 2001 | ½ | ½ | 0.50 | |
| 4 | 4 | Mühlpfordt,Thomas | 1828 | 4 | Krannich,Holger | 2054 | + | – | k | 0.21 |
| 5 | 5 | Ritter,Ralph | 1946 | 6 | Kopp,Jan | 1937 | 1 | 0 | 0.51 | |
| 6 | 6 | Achatz,Michael | 1812 | 8 | Winkler,Nils | 1689 | 0 | 1 | 0.67 | |
| 7 | 8 | Achatz,Kirstin | 1904 | 9 | Kalepky,Helmut | 1882 | ½ | ½ | 0.53 | |
| 8 | 7 | Beck,Alexander | 1880 | 10 | Luzius,Jannik | 1624 | 1 | 0 | 0.82 |
Feb. 18
7. Spieltag Bezirksliga Nord/Ost: Lambsheim III verliert gegen Spitzenreiter Altrip
Gegen den Spitzenreiter aus Altrip war Lambsheim III krasser Außenseiter. Im Durchschnitt hatte man 250 DWZ Punkte weniger am Brett. Trotzdem verkaufte man sich teuer und konnte 3 wichtige Brettpunkte im Abstiegskampf sammeln.
Besondern die Remisen von Christine Ritter mit fast 350 Punkten weniger, sowie Franz Emrich, Kurt Appel und Gerald Becker mit jeweils mehr als 200 Punkten weniger können am Ende der Saison Gold wert sein.
| 2 | 8 | SC 1997 Lambsheim III | 1536 | 1 | SK Altrip | 1783 | 3 | 5 | 1.77 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dalchow,Jonas | 1714 | 2 | Sattel,Dominique | 2149 | 0 | 1 | 0.06 | |
| 2 | 2 | Röhrenbeck,Hubert | 1668 | 3 | Kugel,Norbert | 1898 | 0 | 1 | 0.21 | |
| 3 | 3 | Röder,Andreas | 1557 | 4 | Röhm,Norbert | 2005 | 0 | 1 | 0.06 | |
| 4 | 5 | Ritter,Christine | 1457 | 6 | Grünfeld,Gusti Hans | 1781 | ½ | ½ | 0.13 | |
| 5 | 4 | Dalchow,Mario | 1460 | 8 | Dias Borges Vianna,Sulivan,Dr. | 1387 | 1 | 0 | 0.60 | |
| 6 | 6 | Emrich,Franz | 1443 | 9 | Jelinski,Rainer | 1656 | ½ | ½ | 0.23 | |
| 7 | 8 | Appel,Kurt | 1397 | 14 | Legierski,Stanislaus | 1610 | ½ | ½ | 0.23 | |
| 8 | 9 | Becker,Gerald | 1593 | 11 | Waffenschmidt,Lorenz | 1781 | ½ | ½ | 0.25 |
Feb. 18
5. Spieltag Kreisklasse B: Remis gegen Schifferstadt
In der Kreisklasse B trennte man sich gegen Schifferstadt mit 1,5:1,5
| 4 | 4 | SC 1997 Lambsheim V | 893 | 3 | SC Schifferstadt V | 884 | 1½ | 1½ | 1.02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Meininger,André | 893 | 2 | Peter,Helmut | 882 | 0 | 1 | 0.52 | |
| 2 | 6 | Tremmel,Thorsten | 3 | Paul,Wolfgang | 885 | ½ | ½ | 0.00 | ||
| 3 | 10 | Rems,Angela | 5 | Dalmer,Jule | + | – | k | 0.50 | ||
| 4 | 7 | Pehl,Tobias | – | – | k | 0.00 |
Feb. 15
9. Pfalzopen Neustadt: Andreas Wacker wird 3. U-18 / Gutes Abschneiden der Lambsheimer Spieler
Das 9. Pfalzopen ist nun schon wieder Geschichte, doch für die Lambsheimer Spielerinnen und Spieler fällt das Fazit zumeist positiv aus.
Im B-Turnier konnte Andreas Wacker 4,5/7 erzielen, was zugleich den 3. Platz in der U18 bedeutet. Zudem gab es einen satten DWZ-Zugewinn vim +24 Punkten auf exakt 1800.
Manfred Wacker kam im B-Turnier auf 3,5/7 und konnte damit seine DWZ nahezu halten, bei einem kleinen Verlust von -3 Punkten auf 1636.
Im A-Turnier konnte sich Kirstin Achatz mit 3/9 über einen DWZ Zugewinn von +8 Punkten freuen und damit die 1900er Marke zurückerobern.
Felix Wacker, welcher ebenfalls 3/9 erreichte konnte seine DWZ von 1942 Punkten bestätigen.
Michael Achatz durfte sich bei 3/9 über einen DWZ-Zuwachs von +12 Zählern auf 1812 freuen.
Mit 3,5/9 holte Tim Walther die beste Lambsheimer Platzierung im A-Turnier. Trotzdem musste er einen DWZ-Verlust von -9 Punkten auf 1890 hinnehmen.
Alles in Allem ein aus Lambsheimer Sicht positives Fazit zum 9. Pfalzopen in Neustadt.
Alle weiteren Infos findet man auf der offiziellen Turnierseite
Feb. 10
Pfalz Open Neustadt: Endstand A-Turnier / Endstand B-Turnier
A-Turnier
Felix Wacker
| 1 | 75 | 76 | Li Xueyi | 2176 | 0 | CHN | 5,5 | s ½ | ||
| 2 | 57 | 72 | Helbig Daniel | 2183 | 2114 | GER | SV Worms 1878 | 2,5 | w 1 | |
| 3 | 33 | 52 | Commercon Simon | 2257 | 2236 | GER | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 6,0 | s 0 | |
| 4 | 64 | 107 | Voss Gunther | 2112 | 2068 | GER | SV Wattenscheid 1930 | 3,0 | w 0 | |
| 5 | 79 | 129 | Arbinger Roland Dr. | 2065 | 2028 | GER | SK 1858 Gießen | 4,0 | s ½ | |
| 6 | 81 | 134 | Schmitt Michael | 2056 | 1971 | GER | SchVgg Blankenese von 1923 | 4,0 | w 0 | |
| 7 | 87 | 145 | Chernykh Arkady | 2027 | 2018 | GER | Karlsruher SF 1853 | 3,5 | s ½ | |
| 8 | 82 | 140 | Hoffmann Jens | 2036 | 1978 | GER | SF HN-Biberach 1978 | 4,0 | w ½ | |
| 9 | 76 | 126 | Englert Jon | 2079 | 2036 | GER | TV-Großostheim 1900 | 4,0 | s 0 |
Kirstin Achatz
| 1 | 87 | 88 | Csiki Endre | 2161 | 0 | HUN | Kisujszállás | 4,5 | s 0 | |
| 2 | 100 | 131 | CM | Schellmann Frank | 2062 | 2020 | GER | SG Einheit Halle | 4,0 | w ½ |
| 3 | 86 | 135 | Chennaoui Yasin | 2054 | 0 | SUI | St. Gallen | 4,5 | s ½ | |
| 4 | 84 | 123 | Hänßel Christian | 2090 | 2083 | GER | Saarbrücker Gambit 89 | 4,5 | w 1 | |
| 5 | 65 | 111 | Herrich Christoph | 2104 | 2093 | GER | SV Ottendorf-Okrilla | 4,0 | s 0 | |
| 6 | 85 | 141 | Hoekstra Peter | 2035 | 0 | NED | ENPS | 4,0 | w ½ | |
| 7 | 80 | 132 | Wachsmann Dietmar | 2062 | 2005 | GER | SC Groß-Umstadt | 3,5 | s ½ | |
| 8 | 73 | 134 | Schmitt Michael | 2056 | 1971 | GER | SchVgg Blankenese von 1923 | 4,0 | w 0 | |
| 9 | 77 | 129 | Arbinger Roland Dr. | 2065 | 2028 | GER | SK 1858 Gießen | 4,0 | s 0 |
Michael Achatz
| 1 | 99 | 100 | Yi Danny | 2126 | 2079 | GER | SF 59 Kornwestheim | 3,5 | s 0 | |
| 2 | 106 | 143 | Liu Hongyan | 2032 | 0 | CHN | 4,5 | w ½ | ||
| 3 | 92 | 149 | IM | Werner Dimo | 2022 | 1975 | GER | TSV Schott Mainz | 4,5 | s ½ |
| 4 | 91 | 135 | Chennaoui Yasin | 2054 | 0 | SUI | St. Gallen | 4,5 | w 0 | |
| 5 | 99 | 166 | Harringer Manfred Dr. | 1990 | 1961 | GER | Bergische SF 1923 | 4,0 | s ½ | |
| 6 | 93 | 169 | Berberich Christoph | 1982 | 1946 | SUI | SGEM Dreisamtal | 4,0 | s 0 | |
| 7 | 99 | 182 | Sauter Claus | 1967 | 1875 | GER | SK 1947 Sandhausen | 2,0 | w ½ | |
| 8 | 98 | 177 | Drose Daniela Dr. | 1971 | 1942 | GER | Post-Telekom SV 1925 Aachen | 3,0 | s ½ | |
| 9 | 91 | 193 | Hain Gunter | 1928 | 1885 | GER | SK Frankenthal | 3,0 | w ½ |
Tim Walther
| 1 | 54 | 55 | Weller Manuel | 2238 | 2174 | GER | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 5,5 | w 0 | |
| 2 | 76 | 109 | Kutzner Stephen | 2106 | 2089 | GER | Godesberger SK 1929 | 6,0 | s 0 | |
| 3 | 107 | 203 | Kneis Harald | 1899 | 1817 | GER | SSC Altlußheim | 0,5 | w 1 | |
| 4 | 80 | 112 | Neurohr Jürgen | 2104 | 2083 | GER | Sfr. Mainz 1928 | 4,5 | s 0 | |
| 5 | 101 | 214 | Kirchner Markus | 1863 | 1817 | GER | SF Schöneck | 1,0 | w 1 | |
| 6 | 71 | 95 | Irkilmez Yakub | 2142 | 2054 | GER | SK Blauer Springer Paderborn | 4,0 | s 0 | |
| 7 | 92 | 210 | Browning Rebecca | 1869 | 1811 | GER | SG Porz | 4,0 | s ½ | |
| 8 | 89 | 219 | Koll Lukas | 1853 | 1888 | GER | Karlsruher SF 1853 | 3,5 | w ½ | |
| 9 | 83 | 218 | Afonso Nils | 1853 | 1850 | GER | SF 59 Kornwestheim | 3,5 | s ½ |
B-Turnier
Andreas Wacker
| 1 | 40 | 124 | Siegel Rainer | 1599 | 0 | GER | 3,0 | s 1 | ||
| 2 | 29 | 141 | Bardorz Jana | 1539 | 1561 | GER | TSV 1869 e. V. Rottendorf | 3,0 | w ½ | |
| 3 | 25 | 107 | Butenandt Svenja | 1652 | 1599 | GER | FC Bayern München | 3,5 | s 1 | |
| 4 | 6 | 9 | Bussemer Karsten | 0 | 1905 | GER | TSV Plaue | 4,0 | w ½ | |
| 5 | 15 | 79 | Reitz Theresa | 1727 | 1701 | GER | VfR-SC Koblenz | 4,0 | s 1 | |
| 6 | 7 | 13 | Köhler Gernot Dr. | 1889 | 1764 | GER | SV Worms 1878 | 5,0 | w ½ | |
| 7 | 9 | 128 | Jiang Tiantian | 1596 | 0 | CHN | 4,5 | s 0 |
Manfred Wacker
| 1 | 10 | 10 | Klein Klaus | 0 | 1899 | GER | Post SV Neustadt | 1,0 | w 0 | |
| 2 | 69 | 144 | Schranckenmuller D. | 1531 | 1532 | FRA | SK Ötigheim | 3,0 | s ½ | |
| 3 | 62 | 136 | Laag Pascal Benedikt | 0 | 1574 | GER | SK Dahn | 3,0 | w ½ | |
| 4 | 61 | 138 | Dietz Daniel | 1552 | 1353 | GER | SC Hagenbach | 1,0 | s 1 | |
| 5 | 36 | 18 | Wieczorek Heinz | 1854 | 1754 | GER | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 3,0 | w ½ | |
| 6 | 36 | 22 | Pek Istvan | 1844 | 1734 | GER | SK 1960 Neckarhausen | 4,5 | s 0 | |
| 7 | 59 | 148 | Pohle Saskia | 1511 | 1583 | GER | Muldental Wilkau-Haßlau | 2,5 | w 1 |
Feb. 09
Pfalz Open Neustadt
Heute Abend um 18:30 startet das Pfalz Open in Neustadt und auch dieses Jahr sind wieder einige Lambsheimer Schachspielerinnen und Schachspieler am Start.
Hier geht’s zur Turnierseite, wo man alle wichtigen Infos findet
















Neue Kommentare